Chadong
Localisation
Chadong : descriptif
- Chadong
Le chadong est une langue taï-kadaï parlée dans l'Est du Guangxi en Chine, par environ 20 000 personnes.
Classification interne
Le chadong appartient au sous-groupe kam-sui de la famille des langues tai-kadai. La langue a été récemment découverte.
- Selon Ethnologue.com
Phonologie
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du chadong.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i y [y] | ɯ u | |
Moyenne | e [e] | ə [ə] | ø [ø] o |
Ouverte | a |
Diphtongues
Consonnes
Bilabiales | Dentales | Alvéolaires | Alv.-pal. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | ||||||
Occlusives | Sourde | p | t | c | k | ʔ | |||
Aspirées | ph [] | th [] | ch [] | kh [] | |||||
Asp. palat. | phj [] | thj [] | khj [] | ||||||
Palatales | pj [] | tj [] | kj [] | ||||||
Labiales | tw | kw | |||||||
Lab. asp. | thw | khw | |||||||
Fricatives | sourdes | f | θ | s | ɕ | h | |||
Sonore | z | ||||||||
Palatales | θj | sj | hj | ||||||
Lab. sourdes | hw | ||||||||
Affriquées | Sourdes | ts [] | |||||||
Aspirées | tsh | ||||||||
Palatales | tsj [] | ||||||||
Prénasal. | tshj [] | ||||||||
Labiales | tsw [] | ||||||||
Liquides | Sonores | l | |||||||
Palatales | lj [lʲ] | ||||||||
Dévoisées | l̥ [l̥] | ||||||||
Palatales | l̥j [l̥ʲ] | ||||||||
Nasales | Sonores | m [] | n [] | ɳ | ŋ | ||||
Dévoisées | m̥ [m̥] | n̥ [n̥] | ɳ̥ [ɳ̥] | n̥j [n̥ʲ] | |||||
Palatales | mj [] | nj [] | |||||||
Labiales | ŋw [] | ||||||||
Semi-voyelles | w | j |
Une langue tonale
Le chadong est une langue tonale qui possède huit tons. Les tons 7a et 8a, sont seulement liés à un mot se terminant par une consonne, tandis que 7b et 8b sont présents si le mot se termine par une consonne, précédée d'une voyelle longue.
Ton | Valeur | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 53 | θaːm¹ | trois |
2 | 21 | ty² | (chinois) yòutóu (?) |
3 | 31 | cu³ | neuf (nombre) |
4 | 23 | ŋo4 | cinq |
5 | 45 | θi5 | quatre |
6 | 35 | ɳi6 | deux |
7a | 45 | θət7 | sept |
7b | 31 | pa:t7 | huit |
8a | 21 | səp8 | dix |
8b | 23 | la:k8 | petit enfant |
- Li, 2001, p. 68.
- Li, 2001, p. 67.
- Exemples pris de Li, 2001, p. 79.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i y [y] | ɯ u | |
Moyenne | e [e] | ə [ə] | ø [ø] o |
Ouverte | a |
Diphtongues
Consonnes
Bilabiales | Dentales | Alvéolaires | Alv.-pal. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | ||||||
Occlusives | Sourde | p | t | c | k | ʔ | |||
Aspirées | ph [] | th [] | ch [] | kh [] | |||||
Asp. palat. | phj [] | thj [] | khj [] | ||||||
Palatales | pj [] | tj [] | kj [] | ||||||
Labiales | tw | kw | |||||||
Lab. asp. | thw | khw | |||||||
Fricatives | sourdes | f | θ | s | ɕ | h | |||
Sonore | z | ||||||||
Palatales | θj | sj | hj | ||||||
Lab. sourdes | hw | ||||||||
Affriquées | Sourdes | ts [] | |||||||
Aspirées | tsh | ||||||||
Palatales | tsj [] | ||||||||
Prénasal. | tshj [] | ||||||||
Labiales | tsw [] | ||||||||
Liquides | Sonores | l | |||||||
Palatales | lj [lʲ] | ||||||||
Dévoisées | l̥ [l̥] | ||||||||
Palatales | l̥j [l̥ʲ] | ||||||||
Nasales | Sonores | m [] | n [] | ɳ | ŋ | ||||
Dévoisées | m̥ [m̥] | n̥ [n̥] | ɳ̥ [ɳ̥] | n̥j [n̥ʲ] | |||||
Palatales | mj [] | nj [] | |||||||
Labiales | ŋw [] | ||||||||
Semi-voyelles | w | j |
Une langue tonale
Le chadong est une langue tonale qui possède huit tons. Les tons 7a et 8a, sont seulement liés à un mot se terminant par une consonne, tandis que 7b et 8b sont présents si le mot se termine par une consonne, précédée d'une voyelle longue.
Ton | Valeur | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 53 | θaːm¹ | trois |
2 | 21 | ty² | (chinois) yòutóu (?) |
3 | 31 | cu³ | neuf (nombre) |
4 | 23 | ŋo4 | cinq |
5 | 45 | θi5 | quatre |
6 | 35 | ɳi6 | deux |
7a | 45 | θət7 | sept |
7b | 31 | pa:t7 | huit |
8a | 21 | səp8 | dix |
8b | 23 | la:k8 | petit enfant |
- Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesLi, 2001, p. 68.
- Exemples pris de Li, 2001, p. 79.
Voir aussi
Bibliographie
- (zh) Li Jinfang, A Brief Introduction of Chadong Speech, Minzu Yuwen, 2001:1, p. 67-80.
Articles connexes
- Linguistique
- Liste de langues
- Langues par famille
- Langues taï-kadaï
- Langues kam-taï
- Langues kam-sui
- Langues kam-taï
- Langues taï-kadaï
- Langues par famille
- Liste de langues
Liens externes
- Fiche langue
[cdy]
dans la base de données linguistique .
- Portail des langues
- Portail de la Chine
Bibliographie
- (zh) Li Jinfang, A Brief Introduction of Chadong Speech, Minzu Yuwen, 2001:1, p. 67-80.
Articles connexes
- Linguistique
- Liste de langues
- Langues par famille
- Langues taï-kadaï
- Langues kam-taï
- Langues kam-sui
- Langues kam-taï
- Langues taï-kadaï
- Langues par famille
- Liste de langues
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Chadong dans la littérature
Découvrez les informations sur Chadong dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
701 autres localités pour Manipur
Vous pouvez consulter la liste des 701 autres localités pour Manipur sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/in/in-mn/villes.html.
Version en cache
19/12/2024 10:35:23 Cette version de la page est en cache (à la date du 19/12/2024 10:35:23) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 12/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/in/in-mn/801530.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.