Il y a actuellement 3736 photos.

Statistiques des photos par longueur focale

Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1

longueur focale

Longueur focaleRécurence
Longueur focaleRécurence
0017.0 17 mm000460 460 photos
0024.0 24 mm000387 387 photos
0050.0 50 mm000294 294 photos
0014.0 14 mm000244 244 photos
0070.0 70 mm000220 220 photos
0010.5 10.5 mm000195 195 photos
0105.0 105 mm000167 167 photos
0030.0 30 mm000156 156 photos
0008.0 8 mm000153 153 photos
0200.0 200 mm000098 98 photos
0022.0 22 mm000071 71 photos
0034.0 34 mm000064 64 photos
0020.0 20 mm000063 63 photos
0032.0 32 mm000056 56 photos
0038.0 38 mm000052 52 photos
0010.9 10.9 mm000051 51 photos
0029.0 29 mm000049 49 photos
0019.0 19 mm000046 46 photos
0026.0 26 mm000045 45 photos
0004.2 4.2 mm000045 45 photos
0027.0 27 mm000044 44 photos
0055.0 55 mm000035 35 photos
0040.0 40 mm000035 35 photos
0036.0 36 mm000031 31 photos
0018.0 18 mm000030 30 photos
0048.0 48 mm000030 30 photos
0044.0 44 mm000028 28 photos
0015.0 15 mm000017 17 photos
0058.0 58 mm000017 17 photos
0056.0 56 mm000017 17 photos
0004.1 4.1 mm000017 17 photos
0150.0 150 mm000016 16 photos
0042.0 42 mm000016 16 photos
0045.0 45 mm000016 16 photos
0062.0 62 mm000016 16 photos
0012.5 12.5 mm000016 16 photos
0160.0 160 mm000015 15 photos
0016.0 16 mm000015 15 photos
0035.0 35 mm000015 15 photos
0046.0 46 mm000013 13 photos
0086.0 86 mm000013 13 photos
0022.7 22.7 mm000013 13 photos
0130.0 130 mm000012 12 photos
0060.0 60 mm000012 12 photos
0140.0 140 mm000012 12 photos
0015.9 15.9 mm000012 12 photos
0009.4 9.4 mm000011 11 photos
0078.0 78 mm000011 11 photos
0031.0 31 mm000011 11 photos
0175.0 175 mm000011 11 photos
0112.0 112 mm000010 10 photos
0122.0 122 mm000010 10 photos
0052.0 52 mm000010 10 photos
0095.0 95 mm000009 9 photos
0185.0 185 mm000009 9 photos
0066.0 66 mm000009 9 photos
0008.5 8.5 mm000008 8 photos
0013.0 13 mm000007 7 photos
0009.5 9.5 mm000006 6 photos
0028.0 28 mm000006 6 photos
0170.0 170 mm000005 5 photos
0010.0 10 mm000005 5 photos
0031.5 31.5 mm000005 5 photos
0032.6 32.6 mm000005 5 photos
0600.0 600 mm000005 5 photos
0005.1 5.1 mm000005 5 photos
0008.3 8.3 mm000004 4 photos
0005.8 5.8 mm000004 4 photos
0002.2 2.2 mm000004 4 photos
14.0 mm 14.0 mm mm000004 4 photos
0001.5 1.5 mm000004 4 photos
0017.3 17.3 mm000003 3 photos
0012.0 12 mm000003 3 photos
0009.0 9 mm000003 3 photos
0550.0 550 mm000003 3 photos
0850.0 850 mm000003 3 photos
0011.5 11.5 mm000002 2 photos
0026.3 26.3 mm000002 2 photos
0030.4 30.4 mm000002 2 photos
0028.2 28.2 mm000002 2 photos
0011.4 11.4 mm000002 2 photos
0004.0 4 mm000002 2 photos
0005.0 5 mm000002 2 photos
0001.6 1.6 mm000002 2 photos
0013.5 13.5 mm000001 1 photo
200.0 mm 200.0 mm mm000001 1 photo
0024.5 24.5 mm000001 1 photo
0017.2 17.2 mm000001 1 photo
0020.6 20.6 mm000001 1 photo
0053.0 53 mm000001 1 photo
0240.0 240 mm000001 1 photo
0195.0 195 mm000001 1 photo
0165.0 165 mm000001 1 photo
0010.6 10.6 mm000001 1 photo
0013.9 13.9 mm000001 1 photo
0019.3 19.3 mm000001 1 photo
0300.0 300 mm000001 1 photo
0023.0 23 mm000001 1 photo
0098.0 98 mm000001 1 photo
26.0 mm 26.0 mm mm000001 1 photo
0100.0 100 mm000001 1 photo
160.0 mm 160.0 mm mm000001 1 photo
38.0 mm 38.0 mm mm000001 1 photo
0320.0 320 mm000001 1 photo
0013.4 13.4 mm000001 1 photo
0082.0 82 mm000001 1 photo
0014.9 14.9 mm000001 1 photo
0007.5 7.5 mm000001 1 photo
0007.9 7.9 mm000001 1 photo
24.0 mm 24.0 mm mm000001 1 photo

Version en cache

21/11/2024 09:45:38 Cette version de la page est en cache (à la date du 21/11/2024 09:45:38) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.

Document créé le 31/01/2014, dernière modification le 15/11/2019
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/photos/stats/by/focal-length.html

L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Les photos sont sous licence CreativeCommons(BY-NC-ND).Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.

Notes
  1. a,b Graphiques : J'utilise pour les graphiques la librairie Highchart.

Table des matières Haut