Il y a actuellement 3736 photos.

Statistiques des photos par ISO-gevoeligheid

Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1

ISO-gevoeligheid

ISO-gevoeligheidRécurence
ISO-gevoeligheidRécurence
00000100 ISO 100001934 1934 photos
00000400 ISO 400000411 411 photos
00000200 ISO 200000195 195 photos
00000800 ISO 800000107 107 photos
00000250 ISO 250000090 90 photos
00000160 ISO 160000087 87 photos
00000320 ISO 320000073 73 photos
00000125 ISO 125000066 66 photos
00001600 ISO 1600000064 64 photos
00001000 ISO 1000000048 48 photos
00000500 ISO 500000047 47 photos
00003200 ISO 3200000046 46 photos
00000640 ISO 640000039 39 photos
00002000 ISO 2000000033 33 photos
00000180 ISO 180000031 31 photos
00006400 ISO 6400000031 31 photos
00000110 ISO 110000029 29 photos
00000220 ISO 220000028 28 photos
00000140 ISO 140000026 26 photos
00000032 ISO 32000023 23 photos
00000280 ISO 280000022 22 photos
00001250 ISO 1250000020 20 photos
00002500 ISO 2500000017 17 photos
00000064 ISO 64000016 16 photos
00004000 ISO 4000000016 16 photos
00000360 ISO 360000016 16 photos
00000450 ISO 450000013 13 photos
00000560 ISO 560000011 11 photos
00005000 ISO 5000000011 11 photos
00000720 ISO 720000010 10 photos
00000900 ISO 900000009 9 photos
00002200 ISO 2200000009 9 photos
00001400 ISO 1400000007 7 photos
00000080 ISO 80000007 7 photos
00002800 ISO 2800000007 7 photos
00003600 ISO 3600000006 6 photos
00000050 ISO 50000006 6 photos
00000025 ISO 25000005 5 photos
00000040 ISO 40000005 5 photos
00001800 ISO 1800000004 4 photos
00032000 ISO 32000000004 4 photos
00007200 ISO 7200000003 3 photos
00001100 ISO 1100000003 3 photos
00010000 ISO 10000000003 3 photos
00016000 ISO 16000000002 2 photos
00000120 ISO 120000002 2 photos
00000020 ISO 20000002 2 photos
00018000 ISO 18000000002 2 photos
00012800 ISO 12800000002 2 photos
00004500 ISO 4500000002 2 photos
00009000 ISO 9000000001 1 photo
00051200 ISO 51200000001 1 photo
00025600 ISO 25600000001 1 photo
00005600 ISO 5600000001 1 photo
00000090 ISO 90000001 1 photo
00000260 ISO 260000001 1 photo
00000072 ISO 72000001 1 photo

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 31/01/2014 gemaakt, de laatste keer de 15/11/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/photos/stats/by/iso-speed.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). De foto's zijn onder Creative Commons-licentie (BY-NC-ND).Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes
  1. a,b Graphiques : J'utilise pour les graphiques la librairie Highchart.

Inhoudsopgave Haut