Skagway
Localisation
Skagway : descriptif
- Skagway
Skagway est une ville et un borough du sud-est de l'Alaska qui comptait 862 habitants en 2000.
Géographie
La ville se situe au fond du Chilkoot Inlet, un bras de mer constituant l'extrémité nord des eaux côtières de l'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique. Les monts de la chaîne Saint-Élie dominent la cité.
Démographie
Historique des recensements | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 3 117 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | 872 | 1920 | 494 | 1930 | 492 | 1940 | 634 | 1950 | 758 | 1960 | 659 | 1970 | 675 | 1980 | 768 | 1990 | 692 | 2000 | 862 | 2010 | 968 | ▲ +12,3 % | |||||||||||
Est. 2018 | 1 148 |
Climat
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −5,4 | −3,8 | −2,3 | 1,8 | 5,9 | 9,6 | 11,1 | 10,6 | 7,8 | 3,8 | −1,2 | −3,5 | 2,9 |
Température moyenne (°C) | −3,1 | −1,2 | 0,8 | 5,7 | 10,2 | 13,4 | 14,6 | 14 | 10,9 | 6,4 | 1,1 | −1,3 | 5,9 |
Température maximale moyenne (°C) | −0,7 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 14,5 | 17,2 | 18,1 | 17,4 | 13,9 | 8,9 | 3,3 | 1 | 9,1 |
Record de froid (°C) date du record |
−29 1906 |
−31 1947 |
−23 1900 |
−14 1927 |
−6 1952 |
−5 1971 |
−5 1971 |
−5 1971 |
−7 1983 |
−13 1984 |
−21 1985 |
−30 1917 |
−31 1947 |
Record de chaleur (°C) date du record |
14 2019 |
15 1992 |
18 2019 |
24 2003 |
28 1968 |
32 2000 |
33 1972 |
34 2017 |
28 1957 |
20 1969 |
15 1970 |
14 1898 |
34 2017 |
Précipitations (mm) | 55,1 | 37,3 | 38,6 | 31,5 | 27,2 | 29,5 | 35,1 | 59,7 | 98,8 | 91,4 | 64,8 | 70,6 | 639,6 |
dont neige (cm) | 34,8 | 29,5 | 20,1 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 20,6 | 36,6 | 150,5 |
Nombre de jours avec précipitations | 12,9 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 9,4 | 10 | 10,7 | 13,9 | 17,4 | 17,4 | 14,2 | 13,7 | 150,7 |
Nombre de jours avec neige | 6,9 | 4,9 | 3,9 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3,8 | 7,3 | 28 |
- » (consulté en ).
- D'après « », sur National Oceanic and Atmospheric Administration (consulté le ).
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Skagway dans la littérature
Découvrez les informations sur Skagway dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
232 autres localités pour Wakiso
Vous pouvez consulter la liste des 232 autres localités pour Wakiso sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/ug/ug-113/villes.html.
Nederlandse vertaling
U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.
Bij voorbaat dank.
Document heeft de 03/01/2018 gemaakt, de laatste keer de 12/12/2024 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/lieu/ug/ug-113/104906.html
De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.