Nestares
Localisation
Nestares : descriptif
- Nestares
Nestares est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
Démographie
Administration
Conseil municipal
La ville de Nestares comptait 84 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 3 élus.
Parti | Voix | % | Élus | |
---|---|---|---|---|
Parti populaire (PP) | 47 | 75,81 % | 3 / 3 | |
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 14 | 22,58 % | 0 / 3 | |
Partido Riojano (PR+) | 1 | 1,61 % | 0 / 3 |
Liste des maires
Mandat | Maire | Parti | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Aurelio Quintana Marín | UCD | |
1983-1987 | Aurelio Quintana Marín | AP | |
1987-1991 | José Manuel Herreros Pérez | AP | |
1991-1995 | Manuel Quintana Solo de Zaldivar | PP | |
1995-1999 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
1999-2003 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2003-2007 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2007-2011 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2011-2015 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2015-2019 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2019-2023 | Francisco Javier Hurtado Justo | PP |
Conseil municipal
La ville de Nestares comptait 84 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 3 élus.
Parti | Voix | % | Élus | |
---|---|---|---|---|
Parti populaire (PP) | 47 | 75,81 % | 3 / 3 | |
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 14 | 22,58 % | 0 / 3 | |
Partido Riojano (PR+) | 1 | 1,61 % | 0 / 3 |
Liste des maires
Mandat | Maire | Parti | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Aurelio Quintana Marín | UCD | |
1983-1987 | Aurelio Quintana Marín | AP | |
1987-1991 | José Manuel Herreros Pérez | AP | |
1991-1995 | Manuel Quintana Solo de Zaldivar | PP | |
1995-1999 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
1999-2003 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2003-2007 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2007-2011 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2011-2015 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2015-2019 | Francisco Javier Hurtado Justo | PSOE | |
2019-2023 | Francisco Javier Hurtado Justo | PP |
Voir aussi
- Liste des communes de la communauté autonome de La Rioja
- Portail de La Rioja
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Nestares dans la littérature
Découvrez les informations sur Nestares dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
1093 autres localités pour région autonome Cantabria
Vous pouvez consulter la liste des 1093 autres localités pour région autonome Cantabria sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/es/es-cb/villes.html.
Nederlandse vertaling
U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.
Bij voorbaat dank.
Document heeft de 03/01/2018 gemaakt, de laatste keer de 30/10/2024 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/lieu/es/es-cb/307375.html
De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.