Algèbre de Boole
Théorème | Forme AND | Forme OR |
Théorème | Forme AND | Forme OR |
Involution | ¬¬p = p | |
Idempotence | p . p = p | p + p = p |
Identité | p . 1 = p p . 0 = 0 | p + 1 = 1 p + 0 = p |
Complémentarité | p . ¬p= 0 | p + ¬p= 1 |
Commutativité | p . q = q . p | p + q = q + p |
Associativité | (p . q) . r = p . (q . r) | (p + q) + r = p + (q + r) |
Distributivité | p + q . r = (p + q) . (p + r) | p . (q + r) = p . q + p . r |
Lois de de Morgan | ¬(p + q) = ¬p . ¬q | ¬(p . q) = ¬p + ¬q |
Implication | p ==> q = ¬p + q | |
Contraposition | p ==> q = ¬q ==>¬p | |
Absorption | p . (p + q) = p p . (¬p + q) = p . q | p + (p . q) = p p + (¬p . q) = p + q |
Rappels | Définition du OU exclusif : p ⊕ q = ¬p . q + p . ¬q Définition de l'équivalence : p°q = p . q + ¬p . ¬q |
Version en cache
20/11/2024 23:02:07 Cette version de la page est en cache (à la date du 20/11/2024 23:02:07) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 19/03/2002, dernière modification le 26/10/2018
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/logique-boole.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.