Mifflintown
Mifflintown : descriptif
- Mifflintown
Le borough de Mifflintown est le siège du comté de Juniata, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis
Sa population s’élevait à 936 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 912 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | 485 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | 767 | 1870 | 857 | 1880 | 842 | 1890 | 877 | 1900 | 953 | 1910 | 954 | 1920 | 1 083 | 1930 | 1 027 | 1940 | 1 097 | 1950 | 1 013 | 1960 | 887 | 1970 | 828 | 1980 | 783 | 1990 | 866 | 2000 | 861 | 2010 | 936 | ▲ +8,71 % | ||||||||||||||||
Est. 2018 | 912 |
Groupe | Mifflintown | Pennsylvanie | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 87,4 | 81,9 | 72,4 |
Autres | 7,3 | 2,4 | 6,2 |
Métis | 3,5 | 1,9 | 2,9 |
Amérindiens | 0,8 | 0,2 | 0,9 |
Afro-Américains | 0,6 | 10,9 | 12,6 |
Asiatiques | 0,4 | 2,8 | 4,8 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 16,9 | 5,7 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 75,10 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 24,03 % déclare parler l'espagnol et 0,88 % le français.
- », sur censusviewer.com (consulté le ).
- », sur censusviewer.com (consulté le ).
- », sur factfinder.census.gov (consulté le )
Source
- Mifflintown, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Mifflintown dans la littérature
Découvrez les informations sur Mifflintown dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
1966 autres localités pour l'état de la Pennsylvanie
Vous pouvez consulter la liste des 1966 autres localités pour l'état de la Pennsylvanie sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-pa/villes.html.
Version en cache
03/01/2025 05:03:38 Cette version de la page est en cache (à la date du 03/01/2025 05:03:38) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 23/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-pa/96783.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.