Poestenkill
Poestenkill : descriptif
- Poestenkill
La ville de Poestenkill est située dans le comté de Rensselaer, dans l’État de New York, aux États-Unis
Sa population s’élevait à 4 530 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 4 543 habitants en 2016.
Démographie
Historique des recensements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | 2 092 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | 1 833 | 1870 | 1 769 | 1880 | 1 672 | 1890 | 1 602 | 1900 | 1 362 | 1910 | 1 078 | 1920 | 1 002 | 1930 | 1 164 | 1940 | 1 438 | 1950 | 1 799 | 1960 | 2 493 | 1970 | 3 426 | 1980 | 3 664 | 1990 | 3 809 | 2000 | 4 054 | 2010 | 4 530 | ▲ +11,74 % | ||||||||||||||||
Est. 2017 | 4 543 |
Groupe | Poestenkill | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 98,2 | 66,8 | 72,4 |
Métis | 1,1 | 3,0 | 2,9 |
Amérindiens | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Asiatiques | 0,2 | 7,3 | 4,8 |
Autres | 0,2 | 22,3 | 19,0 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 1,1 | 17,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey pour la période 2010-2014, 97,88 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 0,81 % déclare parler l'italien, 0,58 % l'allemand et 0,74 % une autre langue.
- », sur censusviewer.com.
- », sur censusviewer.com.
- », sur factfinder.census.gov.
Source
- Poestenkill, New York » (voir la liste des auteurs).
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Poestenkill dans la littérature
Découvrez les informations sur Poestenkill dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
1725 autres localités pour l'état de New York
Vous pouvez consulter la liste des 1725 autres localités pour l'état de New York sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-ny/villes.html.
Version en cache
18/12/2024 12:12:53 Cette version de la page est en cache (à la date du 18/12/2024 12:12:53) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 12/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-ny/93416.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.