South Amboy
Localisation
South Amboy : descriptif
- South Amboy
South Amboy est une ville du comté de Middlesex, dans l’État du New Jersey, aux États-Unis
Sa population s’élevait à 8 631 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 8 857 habitants en 2017
South Amboy et la ville voisine de Perth Amboy sont souvent nommées The Amboys.
Démographie
Historique des recensements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1790 | 2 626 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | 3 071 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | 3 406 | 1830 | 3 782 | 1840 | 1 825 | * | 1850 | 2 266 | 1860 | 3 652 | 1870 | 4 525 | * | 1880 | 3 648 | * | 1890 | 4 330 | 1900 | 6 349 | 1910 | 7 007 | 1920 | 7 897 | 1930 | 8 476 | 1940 | 7 802 | 1950 | 8 422 | 1960 | 8 422 | 1970 | 9 338 | 1980 | 8 322 | 1990 | 7 863 | 2000 | 7 913 | 2010 | 8 631 | ▲ +9,07 % | |||||||||||||||||
Est. 2017 | 8 857 |
Source
- South Amboy, New Jersey » (voir la liste des auteurs).
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
South Amboy dans la littérature
Découvrez les informations sur South Amboy dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
652 autres localités pour l'état du New Jersey
Vous pouvez consulter la liste des 652 autres localités pour l'état du New Jersey sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-nj/villes.html.
Version en cache
22/12/2024 15:36:38 Cette version de la page est en cache (à la date du 22/12/2024 15:36:38) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 12/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-nj/92235.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.