Delaware City
Delaware City : descriptif
- Delaware City
La ville de Delaware City est située dans le comté de New Castle, dans l’État du Delaware, aux États-Unis
Sa population s’élevait à 1 695 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 1 742 habitants en 2016.
Démographie
Historique des recensements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | 911 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | 1 355 | 1870 | 1 059 | 1880 | 1 085 | 1890 | 969 | 1900 | 1 132 | 1910 | 1 132 | 1920 | 1 064 | 1930 | 1 005 | 1940 | 1 163 | 1950 | 1 363 | 1960 | 1 658 | 1970 | 2 024 | 1980 | 1 858 | 1990 | 1 682 | 2000 | 1 453 | 2010 | 1 695 | ▲ +16,66 % | ||||||||||||||||
Est. 2016 | 1 742 |
Groupe | Delaware City | Delaware | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 83,1 | 68,9 | 72,4 |
Afro-Américains | 10,9 | 21,4 | 12,6 |
Métis | 4,0 | 2,7 | 2,9 |
Asiatiques | 1,0 | 3,2 | 4,8 |
Autres | 0,9 | 3,8 | 7,3 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 3,5 | 8,2 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 92,66 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 2,71 % une langue africaine, 2,54 % l'espagnol, 1,19 % le russe, 0,62 % le français et 0,28 % le polonais.
- », sur censusviewer.com (consulté le ).
- », sur censusviewer.com (consulté le ).
- », sur factfinder.census.gov (consulté le ).
- » (consulté en )
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Delaware City dans la littérature
Découvrez les informations sur Delaware City dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
65 autres localités pour l'état du Delaware
Vous pouvez consulter la liste des 65 autres localités pour l'état du Delaware sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-de/villes.html.
Version en cache
08/11/2024 16:26:43 Cette version de la page est en cache (à la date du 08/11/2024 16:26:43) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 30/10/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-de/83115.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.