Ovid
Localisation
Ovid : descriptif
- Ovid
Le village d'Ovid est un des deux sièges du comté de Seneca, situé dans l'État de New York, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | 760 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 724 | 1880 | 705 | 1890 | 641 | 1900 | 624 | 1910 | 548 | 1920 | 438 | 1930 | 537 | 1940 | 578 | 1950 | 646 | 1960 | 789 | 1970 | 779 | 1980 | 666 | 1990 | 660 | 2000 | 612 | 2010 | 602 | ▼ −1,63 % | |||||||||||||||
Est. 2016 | 620 |
Groupe | Ovid | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 93,7 | 65,8 | 72,4 |
Métis | 2,5 | 3,0 | 2,9 |
Afro-Américains | 1,7 | 15,9 | 12,6 |
Autres | 1,2 | 7,5 | 6,2 |
Asiatiques | 0,8 | 7,3 | 4,8 |
Amérindiens | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 2,3 | 17,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 96,51 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison alors que 2,57 % déclare parler une langue chinoise et 0,92 % une autre langue.
- », sur censusviewer.com.
- », sur censusviewer.com.
- » (consulté en )
- », sur factfinder.census.gov.
Source
- Ovid (village), New York » (voir la liste des auteurs).
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Ovid dans la littérature
Découvrez les informations sur Ovid dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
439 autres localités pour l'état du Colorado
Vous pouvez consulter la liste des 439 autres localités pour l'état du Colorado sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-co/villes.html.
Version en cache
22/11/2024 10:51:27 Cette version de la page est en cache (à la date du 22/11/2024 10:51:27) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 30/10/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-co/82782.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.