Rocklin
Localisation
Rocklin : descriptif
- Rocklin
La ville de Rocklin est située dans le comté de Placer, dans l’État de Californie, aux États-Unis
Sa population s’élevait à 56 974 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 64 838 habitants en 2017.
Démographie
Historique des recensements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870 | 542 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 624 | 1890 | 1 056 | 1900 | 1 050 | 1910 | 1 026 | 1920 | 643 | 1930 | 724 | 1940 | 795 | 1950 | 1 155 | 1960 | 1 495 | 1970 | 3 039 | 1980 | 7 344 | 1990 | 19 033 | 2000 | 36 330 | 2010 | 56 974 | ▲ +56,82 % | ||||||||||||||
Est. 2017 | 64 838 |
Groupe | Rocklin | Californie | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 82,6 | 57,6 | 72,4 |
Asiatiques | 7,2 | 13,1 | 4,8 |
Métis | 5,0 | 4,9 | 2,9 |
Autres | 2,7 | 17,0 | 6,2 |
Afro-Américains | 1,5 | 6,2 | 12,6 |
Amérindiens | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
Océaniens | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 11,5 | 37,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 84,19 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 6,25 % déclare parler l'espagnol, 1,71 % le tagalog, 0,78 % le coréen, 0,78 % une langue chinoise, 0,57 % le persan et 5,75 % une autre langue.
Indicateur | Rocklin | États-Unis |
---|---|---|
Personnes de moins de 5 ans | 4,7 % | 6,1 % |
Personnes de moins de 18 ans | 26,2 % | 22,6 % |
Personnes de plus de 65 ans | 11,6 % | 15,6 % |
Femmes | 51,8 % | 50,8 % |
Personnes par foyer | 2,8 | 2,64 |
Vétérans | 5,6 % | 8,0 % |
Personnes nées étrangères à l'étranger | 11,0 % | 13,2 % |
Personnes sans assurance maladie | 7,5 % | 10,2 % |
Personnes avec un handicap | 6,0 % | 8,6 % |
Revenus annuels | 37 295 $ | 29 829 $ |
Personnes sous le seuil de pauvreté | 8,5 % | 12,3 % |
Diplômés du lycée | 96,0 % | 87,0 % |
Diplômés de l'université | 41,0 % | 30,3 % |
- », sur censusviewer.com.
- », sur censusviewer.com.
- », sur factfinder.census.gov.
- », sur Census Bureau QuickFacts (consulté le ).
- « » (consulté en )
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Rocklin dans la littérature
Découvrez les informations sur Rocklin dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
1367 autres localités pour l'état de la Californie
Vous pouvez consulter la liste des 1367 autres localités pour l'état de la Californie sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-ca/villes.html.
Version en cache
18/12/2024 08:07:00 Cette version de la page est en cache (à la date du 18/12/2024 08:07:00) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 12/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-ca/82241.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.