Oblast de Samara, Russie (Fédération) - Самарская область
L'oblast de Samara (en russe : Сама́рская о́бласть, Samarskaïa oblast) est un sujet fédéral (oblast) de Russie, d'une superficie de 53 565 km2, situé sur la Volga dont les deux villes principales sont Samara et Togliatti.
Statistiques, géographie, démographie
L'Oblast de Samara est une des 85 entités qui dépendent de la Russie (Fédération)
Pour info, la composition de la Russie (Fédération) correspond au moins à 47i oblasts, 21i républiques, 9 kraïs, 4 districts autonomes, 2 villes autonomes, un entité, un région autonome.
Fuseau horaire principal : +04:00
Régime politique : Oblast
Langue officielle : Russe [inactif]
L'Oblast de Samara couvre une superficie de 53 565i km2, avec une population de 3 183 038i habitants (2019), soit une densité de 59,42i habitants par Km2.
Localisation
Oblast de Samara : descriptif
- Oblast de Samara
L'oblast de Samara (en russe : Сама́рская о́бласть, Samarskaïa oblast) est un sujet fédéral (oblast) de Russie, d'une superficie de 53 565 km2, situé sur la Volga dont les deux villes principales sont Samara et Togliatti. La population de l'oblast est de 3 183 038 habitants au recensement de 2019.
Population et société
Démographie
Année | Fécondité | Fécondité urbaine | Fécondité rurale |
---|---|---|---|
1990 | 1,73 | 1,62 | 2,35 |
1991 | 1,57 | 1,45 | 2,20 |
1992 | 1,42 | 1,30 | 2,04 |
1993 | 1,30 | 1,20 | 1,80 |
1994 | 1,30 | 1,20 | 1,80 |
1995 | 1,21 | 1,13 | 1,64 |
1996 | 1,11 | 1,04 | 1,48 |
1997 | 1,06 | 1,00 | 1,38 |
1998 | 1,08 | 1,01 | 1,41 |
1999 | 1,02 | 0,96 | 1,34 |
2000 | 1,06 | 1,00 | 1,37 |
2001 | 1,08 | 1,03 | 1,38 |
2002 | 1,21 | 1,15 | 1,51 |
2003 | 1,27 | 1,21 | 1,55 |
2004 | 1,28 | 1,23 | 1,54 |
2005 | 1,22 | 1,17 | 1,46 |
2006 | 1,25 | 1,20 | 1,48 |
2007 | 1,32 | 1,25 | 1,64 |
2008 | 1,41 | 1,33 | 1,74 |
2009 | 1,41 | 1,33 | 1,73 |
2010 | 1,44 | 1,38 | 1,73 |
2011 | 1,44 | 1,37 | 1,75 |
2012 | 1,54 | 1,46 | 1,91 |
2013 | 1,59 | 1,50 | 2,03 |
2014 | 1,65 | 1,55 | 2,13 |
2015 | 1,71 | 1,67 | 1,88 |
2016 | 1,71 | 1,68 | 1,85 |
2017 | 1,53 | 1,49 | 1,68 |
2018 | 1,51 | 1,47 | 1,70 |
2019 | 1,41 | 1,39 | 1,50 |
Démographie
Année | Fécondité | Fécondité urbaine | Fécondité rurale |
---|---|---|---|
1990 | 1,73 | 1,62 | 2,35 |
1991 | 1,57 | 1,45 | 2,20 |
1992 | 1,42 | 1,30 | 2,04 |
1993 | 1,30 | 1,20 | 1,80 |
1994 | 1,30 | 1,20 | 1,80 |
1995 | 1,21 | 1,13 | 1,64 |
1996 | 1,11 | 1,04 | 1,48 |
1997 | 1,06 | 1,00 | 1,38 |
1998 | 1,08 | 1,01 | 1,41 |
1999 | 1,02 | 0,96 | 1,34 |
2000 | 1,06 | 1,00 | 1,37 |
2001 | 1,08 | 1,03 | 1,38 |
2002 | 1,21 | 1,15 | 1,51 |
2003 | 1,27 | 1,21 | 1,55 |
2004 | 1,28 | 1,23 | 1,54 |
2005 | 1,22 | 1,17 | 1,46 |
2006 | 1,25 | 1,20 | 1,48 |
2007 | 1,32 | 1,25 | 1,64 |
2008 | 1,41 | 1,33 | 1,74 |
2009 | 1,41 | 1,33 | 1,73 |
2010 | 1,44 | 1,38 | 1,73 |
2011 | 1,44 | 1,37 | 1,75 |
2012 | 1,54 | 1,46 | 1,91 |
2013 | 1,59 | 1,50 | 2,03 |
2014 | 1,65 | 1,55 | 2,13 |
2015 | 1,71 | 1,67 | 1,88 |
2016 | 1,71 | 1,68 | 1,85 |
2017 | 1,53 | 1,49 | 1,68 |
2018 | 1,51 | 1,47 | 1,70 |
2019 | 1,41 | 1,39 | 1,50 |
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
L'Oblast de Samara dans la littérature
Découvrez les informations sur l'Oblast de Samara dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
785 localités dans l'Oblast de Samara
Vous pouvez consulter la liste des 785 localités dans l'Oblast de Samara sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/ru/ru-sam/villes.html.
Version en cache
21/11/2024 18:44:26 Cette version de la page est en cache (à la date du 21/11/2024 18:44:26) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 30/10/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/ru/ru-sam.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.