Andrés Gómez
Localisation
Andrés Gómez : descriptif
- Andrés Gómez
Andrés Gómez, né le 27 février 1960 à Guayaquil, est un joueur de tennis équatorien. Professionnel de 1979 à 1995, il a remporté vingt-et-un titres en simple messieurs sur le circuit ATP, dont le tournoi de Roland-Garros, en 1990, en battant Andre Agassi en finale sur le score de 6-3, 2-6, 6-4, 6-4
Il atteint également une demi-finale des Masters en 1985
En double messieurs, Gómez s'est adjugé trente-trois titres, dont Roland-Garros 1988 et l'US Open 1986. Numéro un mondial en double, en 1986, il atteint son meilleur classement en simple quatre ans plus tard, à la quatrième place mondiale, consécutive à sa victoire aux Internationaux de France, au terme desquels il a pris le dessus à la surprise générale sur l'américain Agassi, pourtant donné largement favori, en ayant évincé Thomas Muster en demi-finale. Gaucher au revers à une main, il fut plus à son aise sur terre battue, s'étant également imposé aux Internationaux d'Italie en 1984, à Hambourg en 1985, à Monte Carlo en 1987, ainsi qu'à Barcelone en 1990
Il a conquis au total seize de ses vingt-et-un titres sur cette surface. Andrés Gómez a fait en outre partie de l'équipe d'Équateur de Coupe Davis durant dix-sept années, de 1983 jusqu'en 2000. Il est l'oncle du joueur Nicolás Lapentti.
Palmarès
En simple messieurs
21 titres en simple | 1 G. Chelem | 0 Masters | 2 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 14 NC | |||||||||||||||||||||
4 sur dur | 0 sur gazon | 16 sur terre battue | 1 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-09-1981 | Grand Prix Passing Shot, Bordeaux | 75 000 $ | Terre (ext.) | Thierry Tulasne | 7-6, 7-6, 6-1 | ||
2 | 17-05-1982 | Italian Open, Rome | Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Eliot Teltscher | 6-2, 6-3, 6-2 | |
3 | 01-11-1982 | Tournoi de tennis de Quito, Quito | 75 000 $ | Terre (ext.) | Loïc Courteau | 6-3, 6-4 | ||
4 | 12-09-1983 | Paine Webber Classic, Dallas | 200 000 $ | Dur (ext.) | Brian Teacher | 6-7, 6-1, 6-1 | ||
5 | 09-04-1984 | International Open Championships, Nice, Nice | GP World Series | 75 000 $ | Terre (ext.) | Henrik Sundström | 6-1, 6-4 | |
6 | 14-05-1984 | Italian Open, Rome | Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Aaron Krickstein | 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 | |
7 | 23-07-1984 | Sovran Bank Classic, Washington | 200 000 $ | Terre (ext.) | Aaron Krickstein | 6-2, 6-2 | ||
8 | 06-08-1984 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Balázs Taróczy | 6-0, 7-6 | ||
9 | 22-10-1984 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Tomáš Šmíd | 6-3, 6-2 | ||
10 | 18-11-1985 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Aaron Krickstein | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 | ||
11 | 28-04-1986 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Thierry Tulasne | 6-4, 7-6 | ||
12 | 19-05-1986 | Tournoi de tennis de Florence, Florence | 85 000 $ | Terre (ext.) | Henrik Sundström | 6-3, 6-4 | ||
13 | 21-07-1986 | US Pro, Boston | 220 000 $ | Terre (ext.) | Martín Jaite | 7-5, 6-4 | ||
14 | 24-11-1986 | Tournoi de tennis d'Itaparica, Itaparica | 125 000 $ | Dur (ext.) | Jean-Philippe Fleurian | 4-6, 6-4, 6-4 | ||
15 | 04-05-1987 | WCT Tournament of Champions, New York | 500 000 $ | Terre (ext.) | Yannick Noah | 6-4, 7-6, 7-6 | ||
16 | 10-07-1989 | Tournoi de tennis US Pro, Boston | 297 500 $ | Terre (ext.) | Mats Wilander | 6-1, 6-4 | ||
17 | 18-09-1989 | Trofeo Conde de Godó, Barcelone | 375 000 $ | Terre (ext.) | Horst Skoff | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
18 | 09-04-1990 | Trofeo Conde de Godó, Barcelone | Championship Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Pérez Roldán | 6-0, 7-6, 3-6, 0-6, 6-2 | |
19 | 30-04-1990 | Torneo Villa de Madrid, Madrid | World Series | 279 000 $ | Terre (ext.) | Marc Rosset | 6-3, 7-6 | |
20 | 28-05-1990 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
21 | 09-09-1991 | Phillips Open, Brasilia | World Series | 225 000 $ | Moquette (ext.) | Javier Sánchez | 6-4, 3-6, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-02-1980 | Longboat Key Pro Tennis Classic, Sarasota | 50 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 6-1, 6-3 | ||
2 | 23-11-1981 | Chilean Open, Santiago | 50 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | 6-4, 7-5 | ||
3 | 01-02-1982 | Tournoi de tennis de Denver, Denver | NC $ | NC | John Sadri | 4-6, 6-1, 6-4 | ||
4 | 25-07-1983 | Volvo International, North Conway | 200 000 $ | Terre (ext.) | José Luis Clerc | 6-3, 6-1 | ||
5 | 01-08-1983 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Jimmy Arias | 6-4, 2-6, 6-4 | ||
6 | 17-10-1983 | Tournoi de tennis du Japon, Tokyo | 125 000 $ | Dur (ext.) | Eliot Teltscher | 7-5, 3-6, 6-1 | ||
7 | 05-11-1984 | Benson & Hedges Tournament, Wembley | Grand Prix | 250 000 $ | Moquette (int.) | Ivan Lendl | 7-6, 6-2, 6-1 | |
8 | 22-07-1985 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Ivan Lendl | 6-1, 6-3 | ||
9 | 04-08-1986 | Head Cup, Kitzbühel | 150 000 $ | Terre (ext.) | Miloslav Mečíř | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-3 | ||
10 | 27-10-1986 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Ramesh Krishnan | 7-6, 6-0, 7-5 | ||
11 | 09-11-1987 | Frankfurt Cup, Francfort | 150 000 $ | Moquette (int.) | Tim Mayotte | 7-6, 6-4 | ||
12 | 11-07-1988 | MercedesCup, Stuttgart | 275 000 $ | Terre (ext.) | Andre Agassi | 6-4, 6-2 | ||
13 | 18-07-1988 | Sovran Bank Classic, Washington | 297 500 $ | Dur (ext.) | Jimmy Connors | 6-1, 6-4 | ||
14 | 19-02-1990 | Ebel U.S. Pro Indoor, Philadelphie | Championship Series | 825 000 $ | Moquette (int.) | Pete Sampras | 7-6, 7-5, 6-2 |
En double messieurs
34 titres en double | 2 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 8 ATP 500 | 1 ATP 250 | 0 JO | 23 NC | |||||||||||||||||||||
4 sur dur | 0 sur gazon | 28 sur terre battue | 2 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-02-1980 | Longboat Key Pro Tennis Classic Sarasota |
50 000 $ | Terre (ext.) | Ricardo Ycaza | David Carter Rick Fagel |
6-3, 6-4 | ||
2 | 12-05-1980 | German International Championships Hambourg |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Reinhart Probst Max Wunschig |
6-3, 6-4 | |
3 | 21-07-1980 | Washington Star International Washington |
175 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Gene Mayer Sandy Mayer |
6-4, 7-5 | ||
4 | 29-09-1980 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
125 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Jan Kodeš Balázs Taróczy |
3-6, 6-3, 10-8 | ||
5 | 03-11-1980 | Tournoi de tennis de Quito Quito |
50 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | José Luis Clerc Belus Prajoux |
6-3, 1-6, 6-4 | ||
6 | 17-11-1980 | South American Championships Buenos Aires |
175 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Ángel Giménez Jairo Velasco |
6-4, 7-5 | ||
7 | 11-05-1981 | German International Championships Hambourg |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Peter McNamara Paul McNamee |
6-4, 3-6, 6-4 | |
8 | 18-05-1981 | Italian Open Rome |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Bruce Manson Tomáš Šmíd |
7-5, 6-2 | |
9 | 08-06-1981 | Tournoi de tennis de Bruxelles Bruxelles |
50 000 $ | Terre (ext.) | Ricardo Cano | Carlos Kirmayr Cássio Motta |
6-2, 6-2 | ||
10 | 21-09-1981 | Grand Prix Passing Shot Bordeaux |
75 000 $ | Terre (ext.) | Belus Prajoux | Jim Gurfein Anders Järryd |
7-5, 6-3 | ||
11 | 28-09-1981 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
75 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Heinz Günthardt Tomáš Šmíd |
6-2, 3-6, 6-3 | ||
12 | 02-11-1981 | Tournoi de tennis de Quito Quito |
75 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | David Carter Ricardo Ycaza |
7-5, 6-3 | ||
13 | 23-11-1981 | Chilean Open Santiago |
50 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Ricardo Cano Belus Prajoux |
6-2, 7-6 | ||
14 | 20-09-1982 | Grand Prix Passing Shot Bordeaux |
75 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Anders Järryd Hans Simonsson |
6-4, 6-2 | ||
15 | 05-11-1984 | Benson & Hedges Tournament Wembley |
Grand Prix | 250 000 $ | Moquette (int.) | Ivan Lendl | Pavel Složil Tomáš Šmíd |
6-2, 6-2 | |
16 | 22-04-1985 | Tournoi de tennis de Marbella Marbella |
100 000 $ | Terre (ext.) | Cássio Motta | Loïc Courteau Michiel Schapers |
6-1, 6-1 | ||
17 | 29-04-1985 | German International Championships Hambourg |
Championship Series | 250 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
1-6, 7-6, 6-4 | |
18 | 04-11-1985 | Stockholm Open Stockholm |
Championship Series | 300 000 $ | Dur (int.) | Guy Forget | Mike De Palmer Gary Donnelly |
6-3, 6-4 | |
19 | 17-03-1986 | Paine Webber Classic Fort Myers |
250 000 $ | Dur (ext.) | Ivan Lendl | Peter Doohan Paul McNamee |
7-5, 6-4 | ||
20 | 28-04-1986 | US Men's Clay Court Championship Indianapolis |
300 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | John Fitzgerald Sherwood Stewart |
6-4, 6-3 | ||
21 | 05-05-1986 | WCT Tournament of Champions New York |
500 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Boris Becker Slobodan Živojinović |
7-6, 7-6 | ||
22 | 21-07-1986 | US Pro Boston |
220 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Dan Cassidy Mel Purcell |
4-6, 7-5, 6-0 | ||
23 | 28-07-1986 | Sovran Bank Classic Washington |
220 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Ricardo Acioly Cesar Kist |
6-3, 7-5 | ||
24 | 25-08-1986 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | NC $ | Dur (ext.) | Slobodan Živojinović | Joakim Nyström Mats Wilander |
4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 | Parcours |
25 | 08-09-1986 | MercedesCup Stuttgart |
162 500 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Mansour Bahrami Diego Pérez |
6-4, 6-3 | ||
26 | 20-04-1987 | Monte-Carlo Open Monte-Carlo |
Championship Series | 415 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Mansour Bahrami Michael Mortensen |
6-2, 6-4 | Parcours |
27 | 06-07-1987 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
232 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Joakim Nyström Mats Wilander |
7-6, 3-6, 6-1 | Parcours | |
28 | 23-05-1988 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Emilio Sánchez | John Fitzgerald Anders Järryd |
6-3, 68-7, 6-4, 6-3 | Parcours |
29 | 17-10-1988 | Seiko Super Tennis Tokyo |
500 000 $ | Moquette (int.) | Slobodan Živojinović | Boris Becker Eric Jelen |
7-5, 5-7, 6-3 | ||
30 | 10-07-1989 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
297 500 $ | Terre (ext.) | Alberto Mancini | Todd Nelson Phillip Williamson |
7-6, 6-2 | ||
31 | 11-09-1989 | Geneva Open Genève |
190 000 $ | Terre (ext.) | Alberto Mancini | Mansour Bahrami Guillermo Pérez Roldán |
6-3, 7-5 | ||
32 | 09-04-1990 | Trofeo Conde de Godó Barcelone |
Championship Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Javier Sánchez | Sergio Casal Emilio Sánchez |
7-6, 7-5 | |
33 | 04-11-1991 | Banespa Open São Paulo |
World Series | 225 000 $ | Dur (ext.) | Jaime Oncins | Jorge Lozano Cássio Motta |
7-5, 6-4 | |
34 | 06-04-1992 | Trofeo Conde de Godó Barcelone |
Championship Series | 660 000 $ | Terre (ext.) | Javier Sánchez | Ivan Lendl Karel Nováček |
6-4, 6-4 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-07-1980 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
175 000 $ | Terre (ext.) | Gene Mayer Sandy Mayer |
Hans Gildemeister | 1-6, 6-4, 6-4 | ||
2 | 10-11-1980 | Tournoi de tennis de Bogota Bogota |
GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Álvaro Fillol Carlos Kirmayr |
Ricardo Ycaza | 6-4, 6-3 | |
3 | 26-01-1981 | Chilean Open Viña del Mar |
50 000 $ | Terre (ext.) | David Carter Paul Kronk |
Belus Prajoux | 6-1, 6-2 | ||
4 | 13-07-1981 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
175 000 $ | Terre (ext.) | Raúl Ramírez Pavel Složil |
Hans Gildemeister | 6-4, 7-6 | ||
5 | 05-10-1981 | Trofeo Conde de Godó Barcelone |
175 000 $ | Terre (ext.) | Anders Järryd Hans Simonsson |
Hans Gildemeister | 6-1, 6-4 | ||
6 | 19-07-1982 | Sovran Bank Classic Washington |
200 000 $ | Terre (ext.) | Raúl Ramírez Van Winitsky |
Hans Gildemeister | 7-5, 7-6 | ||
7 | 31-01-1983 | Tournoi de tennis de Caracas Caracas |
NC $ | Dur (ext.) | Jaime Fillol Stan Smith |
Ilie Năstase | 6-7, 6-4, 6-3 | ||
8 | 21-11-1983 | South African Open Johannesburg |
300 000 $ | Dur (ext.) | Steve Meister Brian Teacher |
Sherwood Stewart | 6-7, 7-6, 6-2 | ||
9 | 09-04-1984 | International Open Championships,Nice Nice |
GP World Series | 75 000 $ | Terre (ext.) | Jan Gunnarsson Michael Mortensen |
Hans Gildemeister | 6-1, 7-5 | |
10 | 04-08-1986 | Head Cup Kitzbühel |
150 000 $ | Terre (ext.) | Heinz Günthardt Tomáš Šmíd |
Hans Gildemeister | 4-6, 6-3, 7-6 | ||
11 | 20-10-1986 | Seiko Super Tennis Tokyo |
300 000 $ | Moquette (int.) | Mike De Palmer Gary Donnelly |
Ivan Lendl | 6-3, 7-5 | ||
12 | 17-11-1986 | Altech South African Open Johannesburg |
220 000 $ | Dur (int.) | Mike De Palmer Christo van Rensburg |
Sherwood Stewart | 3-6, 6-2, 7-6 | ||
13 | 13-04-1987 | Tournoi de tennis du Japon Tokyo |
400 000 $ | Dur (ext.) | Paul Annacone Kevin Curren |
Anders Järryd | 6-4, 7-6 | ||
14 | 04-07-1988 | Suisse Open Gstaad |
240 000 $ | Terre (ext.) | Petr Korda Milan Šrejber |
Emilio Sánchez | 7-6, 7-6 | ||
15 | 16-10-1989 | Seiko Super Tennis Tokyo |
500 000 $ | Moquette (int.) | Kevin Curren David Pate |
Slobodan Živojinović | 4-6, 6-3, 7-6 | ||
16 | 23-04-1990 | Monte-Carlo Open Monte-Carlo |
Championship Series SW | 750 000 $ | Terre (ext.) | Petr Korda Tomáš Šmíd |
Javier Sánchez | 6-4, 7-6 | |
17 | 30-04-1990 | Torneo Villa de Madrid Madrid |
World Series | 279 000 $ | Terre (ext.) | Juan Carlos Báguena Omar Camporese |
Javier Sánchez | 6-4, 3-6, 6-3 | |
18 | 19-08-1991 | OTB International Schenectady |
World Series | 125 000 $ | Dur (ext.) | Javier Sánchez Todd Woodbridge |
Emilio Sánchez | 3-6, 7-6, 7-6 |
En simple messieurs
21 titres en simple | 1 G. Chelem | 0 Masters | 2 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 14 NC | |||||||||||||||||||||
4 sur dur | 0 sur gazon | 16 sur terre battue | 1 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-09-1981 | Grand Prix Passing Shot, Bordeaux | 75 000 $ | Terre (ext.) | Thierry Tulasne | 7-6, 7-6, 6-1 | ||
2 | 17-05-1982 | Italian Open, Rome | Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Eliot Teltscher | 6-2, 6-3, 6-2 | |
3 | 01-11-1982 | Tournoi de tennis de Quito, Quito | 75 000 $ | Terre (ext.) | Loïc Courteau | 6-3, 6-4 | ||
4 | 12-09-1983 | Paine Webber Classic, Dallas | 200 000 $ | Dur (ext.) | Brian Teacher | 6-7, 6-1, 6-1 | ||
5 | 09-04-1984 | International Open Championships, Nice, Nice | GP World Series | 75 000 $ | Terre (ext.) | Henrik Sundström | 6-1, 6-4 | |
6 | 14-05-1984 | Italian Open, Rome | Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Aaron Krickstein | 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 | |
7 | 23-07-1984 | Sovran Bank Classic, Washington | 200 000 $ | Terre (ext.) | Aaron Krickstein | 6-2, 6-2 | ||
8 | 06-08-1984 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Balázs Taróczy | 6-0, 7-6 | ||
9 | 22-10-1984 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Tomáš Šmíd | 6-3, 6-2 | ||
10 | 18-11-1985 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Aaron Krickstein | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 | ||
11 | 28-04-1986 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Thierry Tulasne | 6-4, 7-6 | ||
12 | 19-05-1986 | Tournoi de tennis de Florence, Florence | 85 000 $ | Terre (ext.) | Henrik Sundström | 6-3, 6-4 | ||
13 | 21-07-1986 | US Pro, Boston | 220 000 $ | Terre (ext.) | Martín Jaite | 7-5, 6-4 | ||
14 | 24-11-1986 | Tournoi de tennis d'Itaparica, Itaparica | 125 000 $ | Dur (ext.) | Jean-Philippe Fleurian | 4-6, 6-4, 6-4 | ||
15 | 04-05-1987 | WCT Tournament of Champions, New York | 500 000 $ | Terre (ext.) | Yannick Noah | 6-4, 7-6, 7-6 | ||
16 | 10-07-1989 | Tournoi de tennis US Pro, Boston | 297 500 $ | Terre (ext.) | Mats Wilander | 6-1, 6-4 | ||
17 | 18-09-1989 | Trofeo Conde de Godó, Barcelone | 375 000 $ | Terre (ext.) | Horst Skoff | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
18 | 09-04-1990 | Trofeo Conde de Godó, Barcelone | Championship Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Pérez Roldán | 6-0, 7-6, 3-6, 0-6, 6-2 | |
19 | 30-04-1990 | Torneo Villa de Madrid, Madrid | World Series | 279 000 $ | Terre (ext.) | Marc Rosset | 6-3, 7-6 | |
20 | 28-05-1990 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
21 | 09-09-1991 | Phillips Open, Brasilia | World Series | 225 000 $ | Moquette (ext.) | Javier Sánchez | 6-4, 3-6, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-02-1980 | Longboat Key Pro Tennis Classic, Sarasota | 50 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 6-1, 6-3 | ||
2 | 23-11-1981 | Chilean Open, Santiago | 50 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | 6-4, 7-5 | ||
3 | 01-02-1982 | Tournoi de tennis de Denver, Denver | NC $ | NC | John Sadri | 4-6, 6-1, 6-4 | ||
4 | 25-07-1983 | Volvo International, North Conway | 200 000 $ | Terre (ext.) | José Luis Clerc | 6-3, 6-1 | ||
5 | 01-08-1983 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Jimmy Arias | 6-4, 2-6, 6-4 | ||
6 | 17-10-1983 | Tournoi de tennis du Japon, Tokyo | 125 000 $ | Dur (ext.) | Eliot Teltscher | 7-5, 3-6, 6-1 | ||
7 | 05-11-1984 | Benson & Hedges Tournament, Wembley | Grand Prix | 250 000 $ | Moquette (int.) | Ivan Lendl | 7-6, 6-2, 6-1 | |
8 | 22-07-1985 | US Men's Clay Court Championship, Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Ivan Lendl | 6-1, 6-3 | ||
9 | 04-08-1986 | Head Cup, Kitzbühel | 150 000 $ | Terre (ext.) | Miloslav Mečíř | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-3 | ||
10 | 27-10-1986 | Tournoi de tennis de Hong Kong, Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Ramesh Krishnan | 7-6, 6-0, 7-5 | ||
11 | 09-11-1987 | Frankfurt Cup, Francfort | 150 000 $ | Moquette (int.) | Tim Mayotte | 7-6, 6-4 | ||
12 | 11-07-1988 | MercedesCup, Stuttgart | 275 000 $ | Terre (ext.) | Andre Agassi | 6-4, 6-2 | ||
13 | 18-07-1988 | Sovran Bank Classic, Washington | 297 500 $ | Dur (ext.) | Jimmy Connors | 6-1, 6-4 | ||
14 | 19-02-1990 | Ebel U.S. Pro Indoor, Philadelphie | Championship Series | 825 000 $ | Moquette (int.) | Pete Sampras | 7-6, 7-5, 6-2 |
En double messieurs
34 titres en double | 2 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 8 ATP 500 | 1 ATP 250 | 0 JO | 23 NC | |||||||||||||||||||||
4 sur dur | 0 sur gazon | 28 sur terre battue | 2 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-02-1980 | Longboat Key Pro Tennis Classic Sarasota |
50 000 $ | Terre (ext.) | Ricardo Ycaza | David Carter Rick Fagel |
6-3, 6-4 | ||
2 | 12-05-1980 | German International Championships Hambourg |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Reinhart Probst Max Wunschig |
6-3, 6-4 | |
3 | 21-07-1980 | Washington Star International Washington |
175 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Gene Mayer Sandy Mayer |
6-4, 7-5 | ||
4 | 29-09-1980 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
125 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Jan Kodeš Balázs Taróczy |
3-6, 6-3, 10-8 | ||
5 | 03-11-1980 | Tournoi de tennis de Quito Quito |
50 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | José Luis Clerc Belus Prajoux |
6-3, 1-6, 6-4 | ||
6 | 17-11-1980 | South American Championships Buenos Aires |
175 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Ángel Giménez Jairo Velasco |
6-4, 7-5 | ||
7 | 11-05-1981 | German International Championships Hambourg |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Peter McNamara Paul McNamee |
6-4, 3-6, 6-4 | |
8 | 18-05-1981 | Italian Open Rome |
Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Bruce Manson Tomáš Šmíd |
7-5, 6-2 | |
9 | 08-06-1981 | Tournoi de tennis de Bruxelles Bruxelles |
50 000 $ | Terre (ext.) | Ricardo Cano | Carlos Kirmayr Cássio Motta |
6-2, 6-2 | ||
10 | 21-09-1981 | Grand Prix Passing Shot Bordeaux |
75 000 $ | Terre (ext.) | Belus Prajoux | Jim Gurfein Anders Järryd |
7-5, 6-3 | ||
11 | 28-09-1981 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
75 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Heinz Günthardt Tomáš Šmíd |
6-2, 3-6, 6-3 | ||
12 | 02-11-1981 | Tournoi de tennis de Quito Quito |
75 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | David Carter Ricardo Ycaza |
7-5, 6-3 | ||
13 | 23-11-1981 | Chilean Open Santiago |
50 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Ricardo Cano Belus Prajoux |
6-2, 7-6 | ||
14 | 20-09-1982 | Grand Prix Passing Shot Bordeaux |
75 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Anders Järryd Hans Simonsson |
6-4, 6-2 | ||
15 | 05-11-1984 | Benson & Hedges Tournament Wembley |
Grand Prix | 250 000 $ | Moquette (int.) | Ivan Lendl | Pavel Složil Tomáš Šmíd |
6-2, 6-2 | |
16 | 22-04-1985 | Tournoi de tennis de Marbella Marbella |
100 000 $ | Terre (ext.) | Cássio Motta | Loïc Courteau Michiel Schapers |
6-1, 6-1 | ||
17 | 29-04-1985 | German International Championships Hambourg |
Championship Series | 250 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
1-6, 7-6, 6-4 | |
18 | 04-11-1985 | Stockholm Open Stockholm |
Championship Series | 300 000 $ | Dur (int.) | Guy Forget | Mike De Palmer Gary Donnelly |
6-3, 6-4 | |
19 | 17-03-1986 | Paine Webber Classic Fort Myers |
250 000 $ | Dur (ext.) | Ivan Lendl | Peter Doohan Paul McNamee |
7-5, 6-4 | ||
20 | 28-04-1986 | US Men's Clay Court Championship Indianapolis |
300 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | John Fitzgerald Sherwood Stewart |
6-4, 6-3 | ||
21 | 05-05-1986 | WCT Tournament of Champions New York |
500 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Boris Becker Slobodan Živojinović |
7-6, 7-6 | ||
22 | 21-07-1986 | US Pro Boston |
220 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Dan Cassidy Mel Purcell |
4-6, 7-5, 6-0 | ||
23 | 28-07-1986 | Sovran Bank Classic Washington |
220 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Ricardo Acioly Cesar Kist |
6-3, 7-5 | ||
24 | 25-08-1986 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | NC $ | Dur (ext.) | Slobodan Živojinović | Joakim Nyström Mats Wilander |
4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 | Parcours |
25 | 08-09-1986 | MercedesCup Stuttgart |
162 500 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Mansour Bahrami Diego Pérez |
6-4, 6-3 | ||
26 | 20-04-1987 | Monte-Carlo Open Monte-Carlo |
Championship Series | 415 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Mansour Bahrami Michael Mortensen |
6-2, 6-4 | Parcours |
27 | 06-07-1987 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
232 000 $ | Terre (ext.) | Hans Gildemeister | Joakim Nyström Mats Wilander |
7-6, 3-6, 6-1 | Parcours | |
28 | 23-05-1988 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Emilio Sánchez | John Fitzgerald Anders Järryd |
6-3, 68-7, 6-4, 6-3 | Parcours |
