Numao
Localisation
Numao : descriptif
- Numao
Le numao (ou nu mhou, autonyme, nu2m̥ou1) est une langue hmong-mien parlée dans le xian de Libo, dans la province de Guizhou en Chine, par environ 1 300 Yao.
Classification interne
Le numao appartient au sous-groupe bunu des langues hmong de la famille des langues hmong-mien. En Chine, les Numao, comme l'ensemble des locuteurs des parlers bunu font partie de la nationalité yao.
Phonologie
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du numao.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i [] ɪ [ɪ] | ɤ [ɤ] | y [] u [] |
Moyenne | e [] ø [] | ə [] | o [] |
Ouverte | ɑ [] |
Diphtongues
Les diphtongues du numao sont: ei [], ɑi [], ɑu [], ou [], ui [], øi [] et əu []. S'y ajoutent les triphtongues uɑi [] et uei [].
Consonnes
Bilabiales | Alvéolaires | Alv.-pal. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | |||||
Occlusives | Sourdes | p [] | t [] | k [] | ||||
Aspirées | ph [] | th [] | kh [] | |||||
Asp. palat. | phj [] | thj [] | khj [] | |||||
Palatales | pj [] | tj [] | kj [] | |||||
Préglottalisées | ʔp [] | |||||||
mp [m͡p] | nt [n͡t] | ŋk [ŋ͡k] | ||||||
Aspirées | mph [m͡p] | nth [n͡t] | ŋkh [ŋ͡k] | |||||
Palatales | mpj [m͡p] | ntj [n͡t] | ŋkj [ŋ͡k] | |||||
Asp. palat. | mphj [m͡p] | |||||||
Préglottalisées | ʔmp [m͡p] | |||||||
Fricatives | sourdes | f [] | s [] | ɕ [ɕ] | x [ ] | h [] | ||
Sonores | v [] | z [] | ɣ [] | |||||
Palatales | vj [] | |||||||
Affriquées | Sourdes | ts [] | tl [t͡ɬ] | tɕ [t͡ɕ] | ||||
Aspirées | tsh [] | tlh [t͡ɬ] | tɕh [t͡ɕ] | |||||
Asp. palat. | tlhj [t͡ɬ] | |||||||
Palatales | tsj [] | tlj [t͡ɬ] | ||||||
Prénasal. | nts [n͡t͡] | ntl [n͡t͡ɬ] | ||||||
Palatales | ntsj [n͡t͡] | ntlj [n͡t͡ɬ] | ||||||
Aspirées | ntsh [n͡t͡] | |||||||
Palatales | ntshj [n͡t͡] | |||||||
Liquides | Sonores | l [] | ||||||
Palatales | lj [] | |||||||
Dévoisées | l̥ [l̥] | |||||||
Palatales | l̥j [l̥] | |||||||
Nasales | Sonores | m [] | n [] | ȵ [ȵ] | ŋ [] | |||
Dévoisées | m̥ [m̥] | n̥ [n̥] | ȵ̥ [ȵ̥] | ŋ̥ [ŋ̥] | ||||
Palatales | mj [] | nj [] | ||||||
Pal. dévoisées | m̥j [m̥] | n̥j [n̥] | ||||||
Semi-voyelles | Sonores | j [ ] | ||||||
Préglottalisées | ʔj [] |
Tons
Le numao est une langue à tons qui possède douze tons.
Ton | Valeur | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 33 | tlju1 | main |
1' | 422 | tuŋ1' | |
2 | 55 | nu2 | humain |
2' | 424 | kou2' | |
3 | 24 | kjei3 | |
3' | 53 | m̥ai3' | |
4 | 43 | mpjei4 | poisson |
5 | 44 | mpai5 | |
6 | 31 | pu6 | |
6' | 423 | moŋ6' | |
7 | 55 | ntau7 | |
8 | 32 | ŋka8 | |
8' | 52 | mtljei8' |
- Meng, 2001, p. 75.
- Meng, 2001, p. 72.
- Meng 2001, p. 77.
- Exemples pris de Meng 2002, p. 77.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i [] ɪ [ɪ] | ɤ [ɤ] | y [] u [] |
Moyenne | e [] ø [] | ə [] | o [] |
Ouverte | ɑ [] |
Diphtongues
Les diphtongues du numao sont: ei [], ɑi [], ɑu [], ou [], ui [], øi [] et əu []. S'y ajoutent les triphtongues uɑi [] et uei [].
- Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesMeng75
Consonnes
Bilabiales | Alvéolaires | Alv.-pal. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | |||||
Occlusives | Sourdes | p [] | t [] | k [] | ||||
Aspirées | ph [] | th [] | kh [] | |||||
Asp. palat. | phj [] | thj [] | khj [] | |||||
Palatales | pj [] | tj [] | kj [] | |||||
Préglottalisées | ʔp [] | |||||||
mp [m͡p] | nt [n͡t] | ŋk [ŋ͡k] | ||||||
Aspirées | mph [m͡p] | nth [n͡t] | ŋkh [ŋ͡k] | |||||
Palatales | mpj [m͡p] | ntj [n͡t] | ŋkj [ŋ͡k] | |||||
Asp. palat. | mphj [m͡p] | |||||||
Préglottalisées | ʔmp [m͡p] | |||||||
Fricatives | sourdes | f [] | s [] | ɕ [ɕ] | x [ ] | h [] | ||
Sonores | v [] | z [] | ɣ [] | |||||
Palatales | vj [] | |||||||
Affriquées | Sourdes | ts [] | tl [t͡ɬ] | tɕ [t͡ɕ] | ||||
Aspirées | tsh [] | tlh [t͡ɬ] | tɕh [t͡ɕ] | |||||
Asp. palat. | tlhj [t͡ɬ] | |||||||
Palatales | tsj [] | tlj [t͡ɬ] | ||||||
Prénasal. | nts [n͡t͡] | ntl [n͡t͡ɬ] | ||||||
Palatales | ntsj [n͡t͡] | ntlj [n͡t͡ɬ] | ||||||
Aspirées | ntsh [n͡t͡] | |||||||
Palatales | ntshj [n͡t͡] | |||||||
Liquides | Sonores | l [] | ||||||
Palatales | lj [] | |||||||
Dévoisées | l̥ [l̥] | |||||||
Palatales | l̥j [l̥] | |||||||
Nasales | Sonores | m [] | n [] | ȵ [ȵ] | ŋ [] | |||
Dévoisées | m̥ [m̥] | n̥ [n̥] | ȵ̥ [ȵ̥] | ŋ̥ [ŋ̥] | ||||
Palatales | mj [] | nj [] | ||||||
Pal. dévoisées | m̥j [m̥] | n̥j [n̥] | ||||||
Semi-voyelles | Sonores | j [ ] | ||||||
Préglottalisées | ʔj [] |
Tons
Le numao est une langue à tons qui possède douze tons.
Ton | Valeur | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 33 | tlju1 | main |
1' | 422 | tuŋ1' | |
2 | 55 | nu2 | humain |
2' | 424 | kou2' | |
3 | 24 | kjei3 | |
3' | 53 | m̥ai3' | |
4 | 43 | mpjei4 | poisson |
5 | 44 | mpai5 | |
6 | 31 | pu6 | |
6' | 423 | moŋ6' | |
7 | 55 | ntau7 | |
8 | 32 | ŋka8 | |
8' | 52 | mtljei8' |
- Meng 2001, p. 77.
- Exemples pris de Meng 2002, p. 77.
Voir aussi
Bibliographie
- ISBN )
- ISBN )
Articles connexes
- Linguistique
- Liste de langues
- Langues par famille
- Langues hmong-mien
- Langues hmong
- Langues hmong-mien
- Langues par famille
- Liste de langues
Liens externes
- Fiche langue
[bwx]
dans la base de données linguistique . - Les numéraux en numao dans le site web de Eugene Chan, Max Planck Institut
- Portail des langues
- Portail de la Chine
Bibliographie
- ISBN )
- ISBN )
Articles connexes
- Linguistique
- Liste de langues
- Langues par famille
- Langues hmong-mien
- Langues hmong
- Langues hmong-mien
- Langues par famille
- Liste de langues
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Numao dans la littérature
Découvrez les informations sur Numao dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
2600 autres localités pour la préfecture de Ibaraki
Vous pouvez consulter la liste des 2600 autres localités pour la préfecture de Ibaraki sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/jp/jp-08/villes.html.
Version en cache
03/01/2025 05:32:01 Cette version de la page est en cache (à la date du 03/01/2025 05:32:01) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 23/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/jp/jp-08/468432.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.