Rumoi
Localisation
Rumoi : descriptif
- Rumoi
Rumoi (留萌市, Rumoi-shi) est une ville située dans la préfecture de Hokkaidō, au Japon.
Géographie
Situation
Rumoi est située dans le sud de la sous-préfecture de Rumoi, dans l'ouest de l'île de Hokkaidō. Elle est bordée par la mer du Japon au nord-ouest.
Démographie
En juillet 2022, la population de la ville de Rumoi était de 19 430 habitants répartis sur une superficie de 297,84 .
Climat
Rumoi a un climat continental humide avec des étés chauds et des hivers froids.
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −7,4 | −7,4 | −3,5 | 1,6 | 7,2 | 12,3 | 16,7 | 17,7 | 13,1 | 6,9 | 1,1 | −4,4 | 4,5 |
Température moyenne (°C) | −4,1 | −3,7 | 0 | 5,5 | 11,1 | 15,4 | 19,6 | 20,9 | 17,2 | 11,1 | 4,4 | −1,5 | 8 |
Température maximale moyenne (°C) | −1 | −0,4 | 3,2 | 9,4 | 15,4 | 19,2 | 23,1 | 24,6 | 21,4 | 15,2 | 7,8 | 1,3 | 11,6 |
Record de froid (°C) date du record |
−23,4 1985 |
−22,8 1945 |
−22,4 1965 |
−10,1 1956 |
−2,8 1953 |
1,6 1969 |
5 1968 |
7,1 1962 |
1,1 1964 |
−4,4 1950 |
−9,5 1967 |
−21,4 2020 |
−23,4 1985 |
Record de chaleur (°C) date du record |
7,8 1983 |
10,9 2010 |
16,8 2018 |
24,6 1998 |
29,3 2019 |
32 2014 |
33,7 2018 |
35,6 2021 |
33,1 2012 |
24,9 2019 |
21,2 2003 |
14 1968 |
35,6 2021 |
Ensoleillement (h) | 48 | 69,7 | 129,7 | 174,5 | 201,2 | 174 | 169,2 | 174,4 | 167,5 | 124,3 | 51,9 | 29,6 | 1 514 |
Précipitations (mm) | 95,8 | 68,5 | 53,5 | 43,2 | 59,7 | 56,3 | 113,9 | 126,6 | 145,4 | 131,4 | 140 | 119,9 | 1 154,1 |
dont neige (cm) | 165 | 120 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 147 | 546 |
Nombre de jours avec précipitations | 20,4 | 16,5 | 13 | 9,5 | 8,9 | 8,1 | 8,9 | 9,7 | 12,7 | 15,2 | 18,7 | 22 | 163,6 |
dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 2,3 | 1 | 0,9 | 1 | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 3,2 | 34,1 |
Humidité relative (%) | 77 | 75 | 72 | 72 | 76 | 82 | 85 | 83 | 79 | 74 | 74 | 76 | 77 |
Nombre de jours avec neige | 24,7 | 21,8 | 17,8 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 7,7 | 23 | 97,8 |
Nombre de jours d'orage | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 1,9 | 0,2 | 11,4 |
Nombre de jours avec brouillard | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 18,1 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
−1 −7,4 95,8 | −0,4 −7,4 68,5 | 3,2 −3,5 53,5 | 9,4 1,6 43,2 | 15,4 7,2 59,7 | 19,2 12,3 56,3 | 23,1 16,7 113,9 | 24,6 17,7 126,6 | 21,4 13,1 145,4 | 15,2 6,9 131,4 | 7,8 1,1 140 | 1,3 −4,4 119,9 |
Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm |
- » [« Mouvement de population »] (consulté le ).
- », Agence météorologique du Japon (consulté le ).
- », Agence météorologique du Japon (consulté le ).
Histoire
Le village de Rumoi a été fondé en 1877. Il a acquis le statut de bourg en 1908 puis de ville en 1947.
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Rumoi dans la littérature
Découvrez les informations sur Rumoi dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
6635 autres localités pour la préfecture de Hokkaido
Vous pouvez consulter la liste des 6635 autres localités pour la préfecture de Hokkaido sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/jp/jp-01/villes.html.
Version en cache
21/11/2024 20:26:53 Cette version de la page est en cache (à la date du 21/11/2024 20:26:53) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 30/10/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/jp/jp-01/61692.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.