Geba
Geba : descriptif
- Geba
Le geba (ou geba karen) est une langue tibéto-birmane parlée dans l'est de la Birmanie.
Répartition géographique
Le geba est parlé en Birmanie dans l'État Karen, où sont implantés 140 villages geba, et dans la région de Mandalay, où se trouvent 10 villages.
- Shee 2008, p. 2.
Classification interne
Le geba fait partie du groupe des langues karen, qui sont un des groupes constituant les langues tibéto-birmanes.
Phonologie
Les tableaux montrent l'inventaire des phonèmes consonantiques et vocaliques.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | [] [ɪ] | [] | |
Mi-fermée | [] | [] | [] |
Mi-ouverte | [] | [] | |
Ouverte | [] |
Consonnes
Labiales | Interd. | Alvéol. | post-al. | Palat. | Vélaires | Glott. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occlusives | Sourdes | [] | [] | [] | [] | |||
Aspirées | [] | [] | [] | |||||
Sonores | [] | [] | [g] | |||||
Injectives | [ɓ] | [ɗ] | ||||||
Fricatives | Sourdes | [] | [] | [ ] | [] | |||
Aspirées | [] | |||||||
Affriquées | Aspirées | [ ] | ||||||
Sourdes | [ ] | |||||||
Nasales | Sonores | [] | [] | |||||
Dévoisées | [m̥] | [n̥] | ||||||
liquides | Sonores | [] | ||||||
Dévoisées | [l̥] | |||||||
Roulées | [] | |||||||
Semi-voyelle | Sonores | [] | [ ] | |||||
Dévoisées | [w̥] |
Tons
Le geba est une langue tonale qui possède six tons. Les tons simples sont haut, moyen, bas. Chaque ton a un équivalent glottalisé,.
Ton | Exemple | Traduction | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|---|
haut | sʰɛ́ | vendre | tʰí | eau |
moyen | rō | choisir | w̥èʔlə̄mɔ̀ | siffler |
bas | hì | maison | mìjɔ́ | chat |
haut glottal | hóʔ | bambou | làkʰóʔm̥úʔ | poussière |
moyen glottal | - | - | ||
bas glottal | θòʔ | pou | θwìʔ | sang |
- Shee 2008, p. 25.
- Shee 2008, p. 32.
- Shee 2008, p. 35.
- En anglais dans le texte cut tone
- Exemples pris de Shee 2008, pp. 28, 30, 34, 36.
- Shee 2008 ne donne pas d'exemple de mots avec un ton moyen glottal.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | [] [ɪ] | [] | |
Mi-fermée | [] | [] | [] |
Mi-ouverte | [] | [] | |
Ouverte | [] |
Consonnes
Labiales | Interd. | Alvéol. | post-al. | Palat. | Vélaires | Glott. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occlusives | Sourdes | [] | [] | [] | [] | |||
Aspirées | [] | [] | [] | |||||
Sonores | [] | [] | [g] | |||||
Injectives | [ɓ] | [ɗ] | ||||||
Fricatives | Sourdes | [] | [] | [ ] | [] | |||
Aspirées | [] | |||||||
Affriquées | Aspirées | [ ] | ||||||
Sourdes | [ ] | |||||||
Nasales | Sonores | [] | [] | |||||
Dévoisées | [m̥] | [n̥] | ||||||
liquides | Sonores | [] | ||||||
Dévoisées | [l̥] | |||||||
Roulées | [] | |||||||
Semi-voyelle | Sonores | [] | [ ] | |||||
Dévoisées | [w̥] |
Tons
Le geba est une langue tonale qui possède six tons. Les tons simples sont haut, moyen, bas. Chaque ton a un équivalent glottalisé,.
Ton | Exemple | Traduction | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|---|
haut | sʰɛ́ | vendre | tʰí | eau |
moyen | rō | choisir | w̥èʔlə̄mɔ̀ | siffler |
bas | hì | maison | mìjɔ́ | chat |
haut glottal | hóʔ | bambou | làkʰóʔm̥úʔ | poussière |
moyen glottal | - | - | ||
bas glottal | θòʔ | pou | θwìʔ | sang |
- Shee 2008, p. 35.
- En anglais dans le texte cut tone
- Exemples pris de Shee 2008, pp. 28, 30, 34, 36.
- Shee 2008 ne donne pas d'exemple de mots avec un ton moyen glottal.
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Geba dans la littérature
Découvrez les informations sur Geba dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
1258 autres localités pour le land de la Thuringe
Vous pouvez consulter la liste des 1258 autres localités pour le land de la Thuringe sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/de/de-th/villes.html.
Version en cache
22/12/2024 12:59:53 Cette version de la page est en cache (à la date du 22/12/2024 12:59:53) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 12/12/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/de/de-th/28527.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.