Brockton
Localisation
Brockton : descriptif
- Brockton
La ville de Brockton est le siège du comté de Plymouth dans le Massachusetts aux États-Unis
Brockton est avec 93 810 habitants (2010) la 6e plus grande ville du Massachusetts. Elle est parfois appelée à la « ville des Champions », principalement grâce à la réussite des boxeurs Rocky Marciano et Marvin Hagler qui habitaient la ville. Le 1er septembre a été déclaré "NOFX day".
Démographie
Historique des recensements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann. | Pop. | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | 1 953 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 | 2 616 | 1850 | 3 939 | 1860 | 6 584 | 1870 | 8 007 | 1880 | 13 608 | 1890 | 27 294 | 1900 | 40 063 | 1910 | 56 878 | 1920 | 66 254 | 1930 | 63 797 | 1940 | 62 343 | 1950 | 62 860 | 1960 | 72 813 | 1970 | 89 040 | 1980 | 95 172 | 1990 | 92 788 | 2000 | 94 304 | 2010 | 93 810 | ▼ −0,52 % | ||||||||||||||||||
Est. 2019 | 95 708 |
Groupe | Brockton | Massachusetts | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 46,7 | 80,4 | 72,4 |
Afro-Américains | 31,2 | 6,6 | 12,6 |
Autres | 12,5 | 4,7 | 6,4 |
Métis | 6,9 | 2,6 | 2,9 |
Asiatiques | 2,3 | 5,3 | 4,8 |
Amérindiens | 0,4 | 0,3 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 10,0 | 9,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 61,29 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 14,97 % déclare parler le portugais, 10,88 % un créole français, 7,84 % l'espagnol, 0,79 % le français, 0,58 % une langue africaine, 0,57 % le grec, 0,58 % le vietnamien et 2,53 % une autre langue.
- », sur censusviewer.com.
- », sur censusviewer.com.
- », sur factfinder.census.gov.
Personnalité liée à la ville
- Charity Bryant (1777-1851), écrivaine
- Paul Gonsalves (1920-1974), musicien de jazz
- Richard Krawiec (1952-), écrivain
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Brockton dans la littérature
Découvrez les informations sur Brockton dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
1519 autres localités pour Ontario
Vous pouvez consulter la liste des 1519 autres localités pour Ontario sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/ca/ca-on/villes.html.
Version en cache
22/11/2024 00:37:13 Cette version de la page est en cache (à la date du 22/11/2024 00:37:13) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 30/10/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/ca/ca-on/660849.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.