Tests des dates
Résultats 79 % (19 sur 24), aucun échoué
Groupe | Réussite | 24 tests dans 4 groupes |
---|---|---|
fonction strtotime | 17 % (1 sur 6) | |
objet DateTime | 100 % (6 sur 6) | |
fonctions setTimestamp et setTimezone | 100 % (6 sur 6) | |
date utilisateur | 100 % (6 sur 6) |
- : 19 tests
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
- : 5 tests
Détails des 4 groupes de tests
fonction strtotime, 6 tests
La fonction strtotime ne semble pas fonctionner correctement avec un fuseau horaire.- :1 test
- :5 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
02/02/2022 11:45:30 Europe/Brussels | 1643798730 | 1643798730 | ||
17/05/2024 06:31:30 Europe/Brussels | 1715920290 | |||
10/05/2024 11:33:50 Europe/Brussels | 1715333630 | 1728120830 | ||
2024_05_10_113350 Europe/Brussels | 1715333630 | |||
2022_02_02_114530 Europe/Brussels | 1643798730 | |||
2022_02_02_114530 Europe/Brussels | 1643798730 |
objet DateTime, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
02/02/2022 11:45:30 | 1643798730 | 1643798730 | hiver, locale sans DST | |
17/05/2024 06:31:30 | 1715920290 | 1715920290 | été, locale sans DST | |
10/05/2024 11:33:50 | 1715333630 | 1715333630 | été, locale avec DST | |
2024_05_10_113350 | 1715333630 | 1715333630 | test de format | |
2022_02_02_114530 | 1643798730 | 1643798730 | test de format | |
2022_02_02_114530 | 1643798730 | 1643798730 | Sans conversion de fuseau |
fonctions setTimestamp et setTimezone, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1643798730, Europe/Brussels | 02/02/2022 11:45:30 | 02/02/2022 11:45:30 | Vers le fuseau America/Santo_Domingo | |
1715920290, Europe/Brussels | 17/05/2024 06:31:30 | 17/05/2024 06:31:30 | Vers le fuseau America/Santo_Domingo | |
1715333630, Europe/Brussels | 10/05/2024 11:33:50 | 10/05/2024 11:33:50 | Vers le fuseau Europe/London | |
1715333630, Europe/Brussels | 2024_05_10_113350 | 2024_05_10_113350 | Vers le fuseau Europe/London | |
1643798730, Europe/Brussels | 2022_02_02_114530 | 2022_02_02_114530 | Vers le fuseau America/Santo_Domingo | |
1643798730, Europe/Brussels | 2022_02_02_114530 | 2022_02_02_114530 | Vers le fuseau Europe/Brussels |
date utilisateur, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
02/02/2022 11:45:30 | 02/02/2022 06:45:30 (America/Santo_Domingo) | 02/02/2022 06:45:30 (America/Santo_Domingo) | hiver, locale sans DST, avec fonction de date utilisateur | |
17/05/2024 06:31:30 | 17/05/2024 00:31:30 (America/Santo_Domingo) | 17/05/2024 00:31:30 (America/Santo_Domingo) | été, locale sans DST, avec fonction de date utilisateur | |
10/05/2024 11:33:50 | 10/05/2024 10:33:50 (Europe/London) | 10/05/2024 10:33:50 (Europe/London) | été, locale avec DST, avec fonction de date utilisateur | |
2024_05_10_113350 | 10/05/2024 10:33:50 (Europe/London) | 10/05/2024 10:33:50 (Europe/London) | test de format, avec fonction de date utilisateur | |
2022_02_02_114530 | 02/02/2022 06:45:30 (America/Santo_Domingo) | 02/02/2022 06:45:30 (America/Santo_Domingo) | test de format, avec fonction de date utilisateur | |
2022_02_02_114530 | 02/02/2022 11:45:30 (Europe/Brussels) | 02/02/2022 11:45:30 (Europe/Brussels) | Sans conversion de fuseau, avec fonction de date utilisateur |
Autres séries de tests
English translation
You have asked to visit this site in English. For now, only the interface is translated, but not all the content yet.If you want to help me in translations, your contribution is welcome. All you need to do is register on the site, and send me a message asking me to add you to the group of translators, which will give you the opportunity to translate the pages you want. A link at the bottom of each translated page indicates that you are the translator, and has a link to your profile.
Thank you in advance.
Document created the 01/01/2024, last modified the 17/05/2024
Source of the printed document:https://www.gaudry.be/en/tests/test-dates.html
The infobrol is a personal site whose content is my sole responsibility. The text is available under CreativeCommons license (BY-NC-SA). More info on the terms of use and the author.