Afficher tous les albums sous la forme de photo de couverture ou de simple texte
le flux de la galerie
Statistiques des photos par principales meta données, dates, format, camera, exposure speed, aperture, focal length, ISO sensitivity, lens, mots clés
Il y a actuellement 3736 photos.
Statistiques des photos par focal length
Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1…
focal length
Focal length | Récurence |
Focal length | Récurence |
0017.0 17 mm | 000460 460 photos |
0024.0 24 mm | 000387 387 photos |
0050.0 50 mm | 000294 294 photos |
0014.0 14 mm | 000244 244 photos |
0070.0 70 mm | 000220 220 photos |
0010.5 10.5 mm | 000195 195 photos |
0105.0 105 mm | 000167 167 photos |
0030.0 30 mm | 000156 156 photos |
0008.0 8 mm | 000153 153 photos |
0200.0 200 mm | 000098 98 photos |
0022.0 22 mm | 000071 71 photos |
0034.0 34 mm | 000064 64 photos |
0020.0 20 mm | 000063 63 photos |
0032.0 32 mm | 000056 56 photos |
0038.0 38 mm | 000052 52 photos |
0010.9 10.9 mm | 000051 51 photos |
0029.0 29 mm | 000049 49 photos |
0019.0 19 mm | 000046 46 photos |
0026.0 26 mm | 000045 45 photos |
0004.2 4.2 mm | 000045 45 photos |
0027.0 27 mm | 000044 44 photos |
0055.0 55 mm | 000035 35 photos |
0040.0 40 mm | 000035 35 photos |
0036.0 36 mm | 000031 31 photos |
0018.0 18 mm | 000030 30 photos |
0048.0 48 mm | 000030 30 photos |
0044.0 44 mm | 000028 28 photos |
0015.0 15 mm | 000017 17 photos |
0058.0 58 mm | 000017 17 photos |
0056.0 56 mm | 000017 17 photos |
0004.1 4.1 mm | 000017 17 photos |
0150.0 150 mm | 000016 16 photos |
0042.0 42 mm | 000016 16 photos |
0045.0 45 mm | 000016 16 photos |
0062.0 62 mm | 000016 16 photos |
0012.5 12.5 mm | 000016 16 photos |
0160.0 160 mm | 000015 15 photos |
0016.0 16 mm | 000015 15 photos |
0035.0 35 mm | 000015 15 photos |
0046.0 46 mm | 000013 13 photos |
0086.0 86 mm | 000013 13 photos |
0022.7 22.7 mm | 000013 13 photos |
0130.0 130 mm | 000012 12 photos |
0060.0 60 mm | 000012 12 photos |
0140.0 140 mm | 000012 12 photos |
0015.9 15.9 mm | 000012 12 photos |
0009.4 9.4 mm | 000011 11 photos |
0078.0 78 mm | 000011 11 photos |
0031.0 31 mm | 000011 11 photos |
0175.0 175 mm | 000011 11 photos |
0112.0 112 mm | 000010 10 photos |
0122.0 122 mm | 000010 10 photos |
0052.0 52 mm | 000010 10 photos |
0095.0 95 mm | 000009 9 photos |
0185.0 185 mm | 000009 9 photos |
0066.0 66 mm | 000009 9 photos |
0008.5 8.5 mm | 000008 8 photos |
0013.0 13 mm | 000007 7 photos |
0009.5 9.5 mm | 000006 6 photos |
0028.0 28 mm | 000006 6 photos |
0170.0 170 mm | 000005 5 photos |
0010.0 10 mm | 000005 5 photos |
0031.5 31.5 mm | 000005 5 photos |
0032.6 32.6 mm | 000005 5 photos |
0600.0 600 mm | 000005 5 photos |
0005.1 5.1 mm | 000005 5 photos |
0008.3 8.3 mm | 000004 4 photos |
0005.8 5.8 mm | 000004 4 photos |
0002.2 2.2 mm | 000004 4 photos |
14.0 mm 14.0 mm mm | 000004 4 photos |
0001.5 1.5 mm | 000004 4 photos |
0017.3 17.3 mm | 000003 3 photos |
0012.0 12 mm | 000003 3 photos |
0009.0 9 mm | 000003 3 photos |
0550.0 550 mm | 000003 3 photos |
0850.0 850 mm | 000003 3 photos |
0011.5 11.5 mm | 000002 2 photos |
0026.3 26.3 mm | 000002 2 photos |
0030.4 30.4 mm | 000002 2 photos |
0028.2 28.2 mm | 000002 2 photos |
0011.4 11.4 mm | 000002 2 photos |
0004.0 4 mm | 000002 2 photos |
0005.0 5 mm | 000002 2 photos |
0001.6 1.6 mm | 000002 2 photos |
0013.5 13.5 mm | 000001 1 photo |
200.0 mm 200.0 mm mm | 000001 1 photo |
0024.5 24.5 mm | 000001 1 photo |
0017.2 17.2 mm | 000001 1 photo |
0020.6 20.6 mm | 000001 1 photo |
0053.0 53 mm | 000001 1 photo |
0240.0 240 mm | 000001 1 photo |
0195.0 195 mm | 000001 1 photo |
0165.0 165 mm | 000001 1 photo |
0010.6 10.6 mm | 000001 1 photo |
0013.9 13.9 mm | 000001 1 photo |
0019.3 19.3 mm | 000001 1 photo |
0300.0 300 mm | 000001 1 photo |
0023.0 23 mm | 000001 1 photo |
0098.0 98 mm | 000001 1 photo |
26.0 mm 26.0 mm mm | 000001 1 photo |
0100.0 100 mm | 000001 1 photo |
160.0 mm 160.0 mm mm | 000001 1 photo |
38.0 mm 38.0 mm mm | 000001 1 photo |
0320.0 320 mm | 000001 1 photo |
0013.4 13.4 mm | 000001 1 photo |
0082.0 82 mm | 000001 1 photo |
0014.9 14.9 mm | 000001 1 photo |
0007.5 7.5 mm | 000001 1 photo |
0007.9 7.9 mm | 000001 1 photo |
24.0 mm 24.0 mm mm | 000001 1 photo |
English translation
You have asked to visit this site in English. For now, only the interface is translated, but not all the content yet.If you want to help me in translations, your contribution is welcome. All you need to do is register on the site, and send me a message asking me to add you to the group of translators, which will give you the opportunity to translate the pages you want. A link at the bottom of each translated page indicates that you are the translator, and has a link to your profile.
Thank you in advance.
Document created the 31/01/2014, last modified the 15/11/2019
Source of the printed document:https://www.gaudry.be/en/photos/stats/by/focal-length.html
The infobrol is a personal site whose content is my sole responsibility. The text is available under CreativeCommons license (BY-NC-SA). The photos are under Creative Commons license (BY-NC-ND).More info on the terms of use and the author.