Raúl Ramírez
Localisation
Raúl Ramírez : descriptif
- Raúl Ramírez
Raúl Ramírez, né le 20 juin 1953 à Ensenada, est un ancien joueur de tennis professionnel mexicain.
Biographie
Il a battu deux numéro un mondiaux : Ilie Năstase en 1973 et Jimmy Connors en 1976.
Il a épousé en 1981 Maritza Sayalero Fernández, Miss Univers 1979.
Palmarès
En simple messieurs
18 titres en simple | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 14 NC | |||||||||||||||||||||
7 sur dur | 1 sur gazon | 10 sur terre battue | 1 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-10-1973 | Aryamehr Cup, Téhéran | NC $ | Terre (ext.) | John Newcombe | 7-6, 1-6, 7-5, 6-3 | ||
2 | 19-08-1974 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Dur (ext.) | Roscoe Tanner | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
3 | 03-02-1975 | Saint-Petersburg/WCT, St. Petersburg | 60 000 $ | Dur (ext.) | Roscoe Tanner | 6-0, 1-6, 6-2 | ||
4 | 21-04-1975 | Tournoi de tennis de Charlotte, Charlotte (NC) | 60 000 $ | Terre (ext.) | Roscoe Tanner | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
5 | 26-05-1975 | Italian Open, Rome | Championship Series | 90 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 7-6, 7-5, 7-5 | |
6 | 03-11-1975 | Tournoi de tennis du Japon, Tokyo | NC $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 6-2, 5-7, 6-3 | ||
7 | 08-03-1976 | Mexico City WCT, Mexico | GP World Series | 60 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 7-64, 6-2 | |
8 | 29-03-1976 | Tournoi de tennis de Caracas, Caracas | NC $ | Terre (ext.) | Ilie Năstase | 6-3, 6-4 | ||
9 | 05-07-1976 | Suisse Open, Gstaad | 75 000 $ | Terre (ext.) | Adriano Panatta | 7-5, 6-7, 6-1, 6-3 | ||
10 | 01-11-1976 | Dewar Cup, Londres | Dewar Cup | 100 000 $ | Moquette (int.) | Manuel Orantes | 6-3, 6-4 | |
11 | 13-06-1977 | Rawlings International, Londres | 100 000 $ | Gazon (ext.) | Mark Cox | 9-7, 7-5 | ||
12 | 19-09-1977 | Tournoi de tennis de Los Angeles, Los Angeles | 100 000 $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | 7-5, 3-6, 6-4 | ||
13 | 30-01-1978 | Mexico City WCT, Mexico | GP World Series | 50 000 $ | Dur (ext.) | Pat Dupré | 6-4, 6-1 | |
14 | 10-04-1978 | Monte Carlo WCT, Monte-Carlo | Championship Series | 175 000 $ | Terre (ext.) | Tomáš Šmíd | 6-3, 6-3, 6-4 | |
15 | 14-05-1979 | Tournoi de tennis de Florence, Florence | 50 000 $ | Terre (ext.) | Karl Meiler | 6-4, 1-6, 3-6, 7-5, 6-0 | ||
16 | 28-01-1980 | San Juan Open, San Juan | 75 000 $ | Dur (ext.) | Phil Dent | 6-3, 6-2 | ||
17 | 08-02-1982 | Tournoi de tennis de Caracas, Caracas | NC $ | Dur (ext.) | Zoltán Kuhárszky | 4-6, 7-6, 6-3 | ||
18 | 31-01-1983 | Tournoi de tennis de Caracas, Caracas | NC $ | Dur (ext.) | Morris Skip Strode | 6-4, 6-2 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-07-1973 | Head Cup, Kitzbühel | NC $ | Terre (ext.) | Finale non jouée | |||
2 | 28-10-1974 | Aryamehr Cup, Téhéran | NC $ | Terre (ext.) | Guillermo Vilas | 6-0, 6-3, 6-1 | ||
3 | 17-03-1975 | Tournoi de tennis de Caracas, Caracas | NC $ | Dur (ext.) | Rod Laver | 7-6, 6-2 | ||
4 | 17-03-1976 | Tennis South Invitational, Jackson | 60 000 $ | Moquette (int.) | Ken Rosewall | 6-3, 6-3 | ||
5 | 26-07-1976 | Washington Star International, Washington | 125 000 $ | Terre (ext.) | Jimmy Connors | 6-2, 6-4 | ||
6 | 09-08-1976 | Volvo International, North Conway | NC $ | Terre (ext.) | Jimmy Connors | 7-6, 4-6, 6-3 | ||
7 | 04-10-1976 | Aryamehr Cup, Téhéran | 150 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 7-6, 6-0, 2-6, 6-4 | ||
8 | 25-10-1976 | Fischer Grand Prix, Vienne | 50 000 $ | Dur (int.) | Wojtek Fibak | 6-7, 6-3, 6-4, 2-6, 6-1 | ||
9 | 07-02-1977 | Tournoi de tennis de Miami, Miami | NC $ | NC | Eddie Dibbs | 6-0, 6-3 | ||
10 | 25-04-1977 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic, Las Vegas | 250 000 $ | Dur (ext.) | Jimmy Connors | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
11 | 21-11-1977 | Grand Prix Masaveu de Asturias, Oviedo | 100 000 $ | Dur (ext.) | Eddie Dibbs | 6-4, 6-1 | ||
12 | 13-02-1978 | American Airlines Tennis Games, Palm Springs | 225 000 $ | Dur (ext.) | Roscoe Tanner | 6-1, 7-6 | ||
13 | 13-03-1978 | Volvo Tennis Classic, Washington | 125 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | 7-5, 7-6 | ||
14 | 03-04-1978 | ABN World Tennis Tournament, Rotterdam | 175 000 $ | Moquette (int.) | Jimmy Connors | 7-5, 7-5 | ||
15 | 19-06-1978 | Tournoi de tennis de Birmingham, Birmingham | 175 000 $ | Gazon (ext.) | Jimmy Connors | 6-3, 6-1, 6-2 | ||
16 | 10-07-1978 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 125 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 5-7, 6-3, 6-2 | |
17 | 25-09-1978 | Fall Mexican Open, Mexico | GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Vijay Amritraj | 6-4, 6-4 | |
18 | 12-05-1980 | Tournoi de tennis de Florence, Florence | 50 000 $ | Terre (ext.) | Adriano Panatta | 6-2, 2-6, 6-4 | ||
19 | 11-05-1981 | Tournoi de tennis de Florence, Florence | 50 000 $ | Terre (ext.) | José Luis Clerc | 6-1, 6-2 | ||
20 | 25-01-1982 | Chilean Open, Viña del Mar | 75 000 $ | Terre (ext.) | Pedro Rebolledo | 6-4, 3-6, 7-6 | ||
21 | 26-07-1982 | Tournoi de tennis de South Orange, South Orange | NC $ | NC | Yannick Noah | 6-3, 7-6 |
En double messieurs
60 titres en double | 3 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 8 ATP 500 | 3 ATP 250 | 0 JO | 46 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
10 sur dur | 1 sur gazon | 31 sur terre battue | 11 sur moquette | 7 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-02-1973 | Utah International Salt Lake City |
Grand Prix | NC $ | Dur (int.) | Mike Estep | Jiří Hřebec Jan Kukal |
6-4, 7-6 | |
2 | 23-07-1973 | Head Cup Kitzbühel |
NC $ | Terre (ext.) | Jim McManus | José Edison Mandarino Tito Vázquez |
6-2, 6-2, 6-3 | ||
3 | 21-10-1973 | Indian Open New Delhi |
Grand Prix | NC $ | Terre (ext.) | Jim McManus | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
6-2, 6-4 | |
4 | 18-02-1974 | Tournoi de tennis de Toronto Toronto |
NC $ | NC | Tony Roche | Tom Okker Marty Riessen |
6-3, 2-6, 6-4 | ||
5 | 15-04-1974 | Tournoi de tennis de Charlotte Charlotte (NC) |
50 000 $ | Terre (ext.) | Buster Mottram | Owen Davidson John Newcombe |
6-3, 1-6, 6-3 | ||
6 | 27-05-1974 | Italian Open Rome |
Championship Series | 90 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Juan Gisbert Ilie Năstase |
6-3, 6-2, 6-3 | |
7 | 19-08-1974 | Eastern Championships South Orange |
NC $ | NC | Brian Gottfried | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
7-6, 6-7, 7-6 | ||
8 | 20-01-1975 | Tournoi de tennis de Philadelphie Philadelphie |
Championship Series | 115 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Dick Stockton Erik van Dillen |
3-6, 6-3, 7-64 | |
9 | 03-02-1975 | Saint-Petersburg/WCT St. Petersburg |
60 000 $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | Charlie Pasarell Roscoe Tanner |
6-4, 6-4 | ||
10 | 17-02-1975 | Pro Celebrity Carlsbad |
Grand Prix | 60 000 $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | Charlie Pasarell Roscoe Tanner |
7-5, 6-4 | |
11 | 24-03-1975 | Orlando WCT Orlando |
60 000 $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | Colin Dibley Ray Ruffels |
6-4, 6-4 | ||
12 | 31-03-1975 | American Airlines Tennis Games Tucson |
175 000 $ | Dur (ext.) | William Brown | Raymond Moore Dennis Ralston |
2-6, 7-6, 6-4 | ||
13 | 30-04-1975 | Masters Doubles WCT Mexico |
200 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Mark Cox Cliff Drysdale |
7-6, 6-7, 6-2, 7-6 | ||
14 | 07-05-1975 | WCT Doubles Challenge Dallas |
100 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Bob Hewitt Frew McMillan |
7-5, 6-3, 4-6, 2-6, 7-5 | ||
15 | 26-05-1975 | Italian Open Rome |
Championship Series | 90 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Jimmy Connors Ilie Năstase |
6-4, 7-6, 2-6, 6-1 | |
16 | 02-06-1975 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | John Alexander Phil Dent |
6-2, 2-6, 6-2, 6-4 | Parcours |
17 | 25-08-1975 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
Championship Series | NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | John Andrews Mike Estep |
4-6, 6-3, 7-6 | |
18 | 20-10-1975 | Tournoi de tennis Sydney Indoors Sydney |
NC $ | Dur (int.) | Brian Gottfried | Ross Case Geoff Masters |
6-4, 6-2 | ||
19 | 26-10-1975 | Tournoi de tennis de Perth Perth |
NC $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | Ross Case Geoff Masters |
2-6, 6-4, 6-4, 6-0 | ||
20 | 03-11-1975 | Tournoi de tennis du Japon Tokyo |
NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Juan Gisbert Manuel Orantes |
7-6, 6-4 | ||
21 | 05-01-1976 | Copa Serfin Monterrey |
60 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Ross Case Geoff Masters |
6-2, 4-6, 6-3 | Parcours | |
22 | 02-02-1976 | Tournoi de tennis de Richmond Richmond |
60 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Arthur Ashe Tom Okker |
6-4, 7-5 | ||
23 | 16-02-1976 | Tournoi de tennis de Saint-Louis St Louis |
NC $ | NC | Brian Gottfried | John Alexander Phil Dent |
6-4, 6-2 | ||
24 | 08-03-1976 | Mexico City WCT Mexico |
GP World Series | 60 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Ismail El Shafei Brian Fairlie |
6-4, 7-64 | |
25 | 17-03-1976 | Tennis South Invitational Jackson |
60 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Ross Case Geoff Masters |
7-5, 4-6, 6-0 | ||
26 | 29-03-1976 | Tournoi de tennis de Caracas Caracas |
NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Jeff Borowiak Ilie Năstase |
7-5, 6-4 | ||
27 | 24-05-1976 | Italian Open Rome |
Championship Series | 131 500 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Geoff Masters John Newcombe |
7-6, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 | |
28 | 21-06-1976 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Brian Gottfried | Geoff Masters Ross Case |
3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5 | Parcours |
29 | 26-07-1976 | Washington Star International Washington |
125 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Arthur Ashe Jimmy Connors |
6-3, 6-3 | ||
30 | 09-08-1976 | Volvo International North Conway |
NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Ricardo Cano Víctor Pecci |
6-3, 6-0 | ||
31 | 09-08-1976 | US Men's Clay Court Championship Indianapolis |
125 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Fred McNair Sherwood Stewart |
6-2, 6-2 | ||
32 | 16-08-1976 | Rothmans Canadian Open Montréal |
125 000 $ | Terre (ext.) | Bob Hewitt | Juan Gisbert Manuel Orantes |
6-2, 6-1 | ||
33 | 15-09-1976 | ATP World Doubles Woodlands |
100 000 $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | Phil Dent Allan Stone |
6-1, 6-4, 5-7, 7-6 | ||
34 | 04-10-1976 | Aryamehr Cup Téhéran |
150 000 $ | Terre (ext.) | Wojtek Fibak | Juan Gisbert Manuel Orantes |
7-5, 6-1 | ||
35 | 11-10-1976 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
100 000 $ | Terre (ext.) | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan |
4-6, 7-5, 6-3 | ||
36 | 18-10-1976 | Tournoi de tennis de Barcelone Barcelone |
NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Bob Hewitt Frew McMillan |
7-6, 6-4 | ||
37 | 07-02-1977 | Tournoi de tennis de Miami Miami |
NC $ | NC | Brian Gottfried | Paul Kronk Cliff Letcher |
7-5, 6-4 | ||
38 | 16-05-1977 | Italian Open Rome |
Championship Series | 131 250 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Fred McNair Sherwood Stewart |
6-7, 7-6, 7-5 | |
39 | 23-05-1977 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Wojtek Fibak Jan Kodeš |
7-6, 4-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
40 | 01-08-1977 | Volvo International North Conway |
125 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Fred McNair Sherwood Stewart |
7-5, 6-3 | ||
41 | 15-08-1977 | Rothmans Canadian Open Montréal |
125 000 $ | Dur (ext.) | Bob Hewitt | Fred McNair Sherwood Stewart |
6-4, 3-6, 6-2 | ||
42 | 31-10-1977 | Open de Paris-Bercy Paris |
GP World Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Jeff Borowiak Roger Taylor |
6-2, 6-0 | |
43 | 27-02-1978 | US National Indoor Tennis Championships Memphis |
225 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Phil Dent John Newcombe |
3-6, 7-6, 6-2 | ||
44 | 03-04-1978 | ABN World Tennis Tournament Rotterdam |
175 000 $ | Moquette (int.) | Fred McNair | Robert Lutz Stan Smith |
6-2, 6-3 | ||
45 | 10-07-1978 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 125 000 $ | Terre (ext.) | Gene Mayer | Ismail El Shafei Brian Fairlie |
6-3, 6-3 | |
46 | 09-04-1979 | Tournoi de tennis de Monte-Carlo Monte-Carlo |
Championship Series | 175 000 $ | Terre (ext.) | Ilie Năstase | Víctor Pecci Balázs Taróczy |
6-3, 6-4 | |
47 | 02-01-1980 | Masters Doubles WCT Londres |
200 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Wojtek Fibak Tom Okker |
3-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
48 | 12-05-1980 | Tournoi de tennis de Florence Florence |
50 000 $ | Terre (ext.) | Gene Mayer | Paolo Bertolucci Adriano Panatta |
6-1, 6-4 | ||
49 | 08-09-1980 | ATP World Doubles Sawgrass |
175 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Robert Lutz Stan Smith |
7-6, 6-4, 2-6, 7-6 | ||
50 | 23-03-1981 | Cuore Cup Milan |
175 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | John McEnroe Peter Rennert |
7-6, 6-3 | ||
51 | 11-05-1981 | Tournoi de tennis de Florence Florence |
50 000 $ | Terre (ext.) | Pavel Složil | Paolo Bertolucci Adriano Panatta |
6-3, 3-6, 6-3 | ||
52 | 13-07-1981 | Tournoi de tennis US Pro Boston |
175 000 $ | Terre (ext.) | Pavel Složil | Hans Gildemeister Andrés Gómez |
6-4, 7-6 | ||
53 | 20-07-1981 | Washington Star International Washington |
175 000 $ | Terre (ext.) | Van Winitsky | Pavel Složil Ferdi Taygan |
5-7, 7-6, 7-6 | ||
54 | 10-08-1981 | Player's International Canadian Open Montréal |
Championship Series | 200 000 $ | Dur (ext.) | Ferdi Taygan | Peter Fleming John McEnroe |
2-6, 7-6, 6-4 | |
55 | 25-01-1982 | Chilean Open Viña del Mar |
75 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | Guillermo Aubone Ángel Giménez |
Forfait | ||
56 | 15-02-1982 | Congoleum Classic La Quinta |
NC $ | NC | Brian Gottfried | John Lloyd Dick Stockton |
6-4, 3-6, 6-2 | ||
57 | 19-07-1982 | Sovran Bank Classic Washington |
200 000 $ | Terre (ext.) | Van Winitsky | Hans Gildemeister Andrés Gómez |
7-5, 7-6 | ||
58 | 26-07-1982 | Tournoi de tennis de South Orange South Orange |
NC $ | NC | Van Winitsky | Jai Dilouie Blaine Willenborg |
3-6, 6-4, 6-1 | ||
59 | 13-09-1982 | ATP World Doubles Sawgrass |
200 000 $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried | Mark Edmondson Kim Warwick |
Forfait | ||
60 | 21-02-1983 | Congoleum Classic La Quinta |
NC $ | NC | Brian Gottfried | Danie Visser Tian Viljoen |
6-3, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-06-1973 | Tournoi de tennis de Berlin Berlin |
NC $ | Dur (ext.) | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
Joaquín Loyo Mayo | 4-6, 6-4, 6-4 | ||
2 | 06-08-1973 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | John Alexander Phil Dent |
Brian Gottfried | 1-6, 7-6, 7-6 | |
3 | 20-05-1974 | German International Championships Hambourg |
GP World Series | NC $ | Terre (ext.) | Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
Brian Gottfried | 6-3, 6-4, 6-4 | |
4 | 22-07-1974 | Tam International Chicago |
Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Tom Gorman Marty Riessen |
Brian Gottfried | 4-6, 6-3, 7-5 | |
5 | 16-09-1974 | Tournoi de tennis de Los Angeles Los Angeles |
175 000 $ | Dur (ext.) | Ross Case Geoff Masters |
Brian Gottfried | 6-3, 6-2 | ||
6 | 07-10-1974 | Tournoi de tennis de Madrid Madrid |
NC $ | Terre (ext.) | Patrice Dominguez Antonio Muñoz |
Brian Gottfried | 6-1, 6-3 | ||
7 | 28-10-1974 | Open de Paris-Bercy Paris |
GP World Series | NC $ | Moquette (int.) | Patrice Dominguez François Jauffret |
Brian Gottfried | 7-5, 6-4 | |
8 | 28-10-1974 | Aryamehr Cup Téhéran |
NC $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes Guillermo Vilas |
Brian Gottfried | 7-6, 2-6, 6-2 | ||
9 | 16-11-1974 | Dewar Cup Londres |
Dewar Cup | NC $ | Moquette (int.) | Jimmy Connors Ilie Năstase |
Brian Gottfried | 3-6, 7-6, 6-3 | |
10 | 10-03-1975 | São Paulo WCT São Paulo |
60 000 $ | Moquette (int.) | Ross Case Geoff Masters |
Brian Gottfried | 65-7, 7-65, 7-66 | ||
11 | 17-03-1975 | Tournoi de tennis de Caracas Caracas |
NC $ | Dur (ext.) | Ross Case Geoff Masters |
Brian Gottfried | 7-5, 4-6, 6-2 | ||
12 | 21-07-1975 | Washington Star International Washington |
NC $ | Terre (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Brian Gottfried | 7-5, 2-6, 6-1 | ||
13 | 06-10-1975 | Melbourne Indoor Melbourne |
Grand Prix | NC $ | Gazon (int.) | Ross Case Geoff Masters |
Brian Gottfried | 6-4, 6-0 | |
14 | 31-05-1976 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Fred McNair Sherwood Stewart |
Brian Gottfried | 7-66, 6-3, 6-1 | Parcours |
15 | 25-10-1976 | Fischer Grand Prix Vienne |
50 000 $ | Dur (int.) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Brian Gottfried | 6-4, 4-0, ab. | ||
16 | 06-12-1976 | Commercial Union Assurance Masters Houston |
Masters | 130 000 $ | Moquette (int.) | Fred McNair Sherwood Stewart |
Brian Gottfried | 6-4, 5-7, 5-7, 6-4, 6-4 | Parcours |
17 | 14-03-1977 | Volvo Tennis Classic Washington |
100 000 $ | Moquette (int.) | Robert Lutz Stan Smith |
Brian Gottfried | 6-3, 7-5 | ||
18 | 25-04-1977 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic Las Vegas |
250 000 $ | Dur (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Bob Hewitt | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
19 | 29-08-1977 | US Open Forest Hills |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Brian Gottfried | 6-4, 6-0 | Parcours |
20 | 03-10-1977 | Island Holidays Pro Tennis Maui |
Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Brian Gottfried | 7-6, 6-4 | |
21 | 07-11-1977 | Stockholm Open Stockholm |
Championship Series | 150 000 $ | Dur (int.) | Wojtek Fibak Tom Okker |
Brian Gottfried | 6-3, 6-3 | |
22 | 14-11-1977 | Benson & Hedges Tournament Wembley |
Grand Prix | 125 000 $ | Dur (int.) | Sandy Mayer Frew McMillan |
Brian Gottfried | 6-3, 7-6 | |
23 | 21-11-1977 | Grand Prix Masaveu de Asturias Oviedo |
100 000 $ | Dur (ext.) | Sherwood Stewart Fred McNair |
Jan Kodeš | 6-3, 6-1 | ||
24 | 30-01-1978 | Mexico City WCT Mexico |
GP World Series | 50 000 $ | Dur (ext.) | Gene Mayer Sashi Menon |
Marcello Lara | 6-3, 7-6 | |
25 | 27-03-1978 | Tournoi de tennis de Milan Milan |
175 000 $ | Moquette (int.) | José Higueras Víctor Pecci |
Wojtek Fibak | 5-7, 7-6, 7-6 | ||
26 | 24-04-1978 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic Las Vegas |
250 000 $ | Dur (ext.) | Álvaro Fillol Jaime Fillol |
Bob Hewitt | 6-3, 7-6 | ||
27 | 19-06-1978 | The Queen's Club Championships Londres |
125 000 $ | Gazon (ext.) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Fred McNair | 6-2, 7-5 | ||
28 | 24-07-1978 | Washington Star International Washington |
175 000 $ | Terre (ext.) | Arthur Ashe Bob Hewitt |
Fred McNair | 6-3, 6-4 | ||
29 | 18-09-1978 | Tournoi de tennis de Los Angeles Los Angeles |
200 000 $ | Moquette (int.) | John Alexander Phil Dent |
Fred McNair | 6-3, 7-6 | ||
30 | 25-09-1978 | Fall Mexican Open Mexico |
GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Fred McNair | 6-4, 7-5 | |
31 | 23-04-1979 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic Las Vegas |
300 000 $ | Dur (ext.) | Marty Riessen Sherwood Stewart |
Adriano Panatta | 4-6, 6-4, 7-6 | ||
32 | 25-06-1979 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Peter Fleming John McEnroe |
Brian Gottfried | 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 | Parcours |
33 | 16-07-1979 | Washington Star International Washington |
175 000 $ | Terre (ext.) | Marty Riessen Sherwood Stewart |
Brian Gottfried | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
34 | 23-07-1979 | Tournoi de tennis de Louisville Louisville |
NC $ | NC | Marty Riessen Sherwood Stewart |
Vijay Amritraj | 6-2, 1-6, 6-1 | ||
35 | 15-10-1979 | Tournoi de tennis de Bâle Bâle |
75 000 $ | Dur (int.) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Brian Gottfried | 6-3, 6-4 | ||
36 | 22-10-1979 | Fischer Grand Prix Vienne |
100 000 $ | Dur (int.) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Brian Gottfried | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
37 | 21-01-1980 | U.S. Pro Indoor Philadelphie |
Championship Series | 250 000 $ | Moquette (int.) | Peter Fleming John McEnroe |
Brian Gottfried | 6-3, 7-6 | |
38 | 26-05-1980 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Victor Amaya Hank Pfister |
Brian Gottfried | 1-6, 6-4, 6-4, 6-3 | Parcours |
39 | 26-01-1981 | U.S. Pro Indoor Philadelphie |
Championship Series | 250 000 $ | Moquette (int.) | Sherwood Stewart Marty Riessen |
Brian Gottfried | 6-2, 6-2 | |
40 | 02-02-1981 | United Virginia Bank Tennis Classic Richmond |
175 000 $ | Moquette (int.) | Tim Gullikson Bernard Mitton |
Brian Gottfried | 3-6, 6-2, 6-3 | ||
41 | 03-08-1981 | US Men's Clay Court Championship Indianapolis |
200 000 $ | Terre (ext.) | Kevin Curren Steve Denton |
Van Winitsky | 6-3, 5-7, 7-5 | ||
42 | 09-08-1982 | La Costa WCT Carlsbad |
Grand Prix | 300 000 $ | Dur (ext.) | Fritz Buehning Johan Kriek |
Robert Lutz | 3-6, 7-6, 6-3 | |
43 | 03-01-1983 | Masters Doubles WCT Birmingham |
300 000 $ | Moquette (int.) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Brian Gottfried | 6-3, 7-5, 7-6 |
En double mixte
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-06-1973 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Billie Jean King Owen Davidson |
Janet Newberry | 6-3, 6-2 | Parcours |
- ↑ La finale en 1973 n'a pu être jouée à cause de la pluie ([1], Tonawanda News, 25 juillet 1973).
En simple messieurs
18 titres en simple | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 14 NC | |||||||||||||||||||||
7 sur dur | 1 sur gazon | 10 sur terre battue | 1 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-10-1973 | Aryamehr Cup, Téhéran | NC $ | Terre (ext.) | John Newcombe | 7-6, 1-6, 7-5, 6-3 | ||
2 | 19-08-1974 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Dur (ext.) | Roscoe Tanner | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
3 | 03-02-1975 | Saint-Petersburg/WCT, St. Petersburg | 60 000 $ | Dur (ext.) | Roscoe Tanner | 6-0, 1-6, 6-2 | ||
4 | 21-04-1975 | Tournoi de tennis de Charlotte, Charlotte (NC) | 60 000 $ | Terre (ext.) | Roscoe Tanner | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
5 | 26-05-1975 | Italian Open, Rome | Championship Series | 90 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 7-6, 7-5, 7-5 | |
6 | 03-11-1975 | Tournoi de tennis du Japon, Tokyo | NC $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 6-2, 5-7, 6-3 | ||
7 | 08-03-1976 | Mexico City WCT, Mexico | GP World Series | 60 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 7-64, 6-2 | |
8 | 29-03-1976 | Tournoi de tennis de Caracas, Caracas | NC $ | Terre (ext.) | Ilie Năstase | 6-3, 6-4 | ||
