Ojacastro
Localisation
Ojacastro : descriptif
- Ojacastro
Ojacastro est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
Démographie
Administration
Conseil municipal
La ville de Ojacastro comptait 182 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 5 élus.
Parti | Voix | % | Élus | |
---|---|---|---|---|
Parti populaire (PP) | 74 | 48,05 % | 4 / 5 | |
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 43 | 27,92 % | 1 / 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 20 | 12,99 % | 0 / 5 | |
Partido Riojano (PR+) | 17 | 11,04 % | 0 / 5 |
Liste des maires
Mandat | Maire | Parti | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Zenón Cámara Crespo | UCD | |
1983-1987 | Fernando Marín Soto | AP | |
1987-1991 | Fernando Marín Soto | AP | |
1991-1995 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
1995-1999 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
1999-2003 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
2003-2007 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
2007-2011 | Luis Domingo Ollero | PP | |
2011-2015 | Luis Domingo Ollero | PP | |
2015-2019 | Luis Domingo Ollero | PP | |
2019-2023 | Luis Domingo Ollero | PP |
Conseil municipal
La ville de Ojacastro comptait 182 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 5 élus.
Parti | Voix | % | Élus | |
---|---|---|---|---|
Parti populaire (PP) | 74 | 48,05 % | 4 / 5 | |
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 43 | 27,92 % | 1 / 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 20 | 12,99 % | 0 / 5 | |
Partido Riojano (PR+) | 17 | 11,04 % | 0 / 5 |
Liste des maires
Mandat | Maire | Parti | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Zenón Cámara Crespo | UCD | |
1983-1987 | Fernando Marín Soto | AP | |
1987-1991 | Fernando Marín Soto | AP | |
1991-1995 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
1995-1999 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
1999-2003 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
2003-2007 | Fortunato Silvestre Rubio | PSOE | |
2007-2011 | Luis Domingo Ollero | PP | |
2011-2015 | Luis Domingo Ollero | PP | |
2015-2019 | Luis Domingo Ollero | PP | |
2019-2023 | Luis Domingo Ollero | PP |
Voir aussi
- Liste des communes de la communauté autonome de La Rioja
- Portail de La Rioja
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Ojacastro dans la littérature
Découvrez les informations sur Ojacastro dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
261 autres localités pour région autonome La Rioja
Vous pouvez consulter la liste des 261 autres localités pour région autonome La Rioja sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/es/es-ri/villes.html.
English translation
You have asked to visit this site in English. For now, only the interface is translated, but not all the content yet.If you want to help me in translations, your contribution is welcome. All you need to do is register on the site, and send me a message asking me to add you to the group of translators, which will give you the opportunity to translate the pages you want. A link at the bottom of each translated page indicates that you are the translator, and has a link to your profile.
Thank you in advance.
Document created the 03/01/2018, last modified the 12/12/2024
Source of the printed document:https://www.gaudry.be/en/lieu/es/es-ri/339691.html
The infobrol is a personal site whose content is my sole responsibility. The text is available under CreativeCommons license (BY-NC-SA). More info on the terms of use and the author.