Afficher tous les albums sous la forme de photo de couverture ou de simple texte
le flux de la galerie
Statistiques des photos par principales meta données, dates, format, kamera, belichtungszeit, blendenwert, brennweite, ISO-Empfindlichkeit, objektiv, mots clés
Il y a actuellement 3736 photos.
Statistiques des photos par méta-données
Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1…
ISO-Empfindlichkeit
ISO-Empfindlichkeit | Récurence |
ISO-Empfindlichkeit | Récurence |
00000100 ISO 100 | 001935 1935 photos |
00000400 ISO 400 | 000411 411 photos |
00000200 ISO 200 | 000293 293 photos |
00000800 ISO 800 | 000107 107 photos |
00000160 ISO 160 | 000102 102 photos |
00000250 ISO 250 | 000090 90 photos |
00000320 ISO 320 | 000074 74 photos |
00000125 ISO 125 | 000066 66 photos |
00001600 ISO 1600 | 000064 64 photos |
00003200 ISO 3200 | 000053 53 photos |
00001000 ISO 1000 | 000048 48 photos |
00000500 ISO 500 | 000047 47 photos |
00000640 ISO 640 | 000039 39 photos |
00000140 ISO 140 | 000038 38 photos |
00002000 ISO 2000 | 000033 33 photos |
00000180 ISO 180 | 000031 31 photos |
00006400 ISO 6400 | 000031 31 photos |
00000110 ISO 110 | 000029 29 photos |
00000220 ISO 220 | 000028 28 photos |
00000280 ISO 280 | 000022 22 photos |
00001250 ISO 1250 | 000020 20 photos |
00002500 ISO 2500 | 000017 17 photos |
00000360 ISO 360 | 000016 16 photos |
00004000 ISO 4000 | 000016 16 photos |
00000064 ISO 64 | 000016 16 photos |
00000450 ISO 450 | 000013 13 photos |
00000560 ISO 560 | 000011 11 photos |
00005000 ISO 5000 | 000011 11 photos |
00000720 ISO 720 | 000010 10 photos |
00000900 ISO 900 | 000010 10 photos |
00002200 ISO 2200 | 000009 9 photos |
00002800 ISO 2800 | 000007 7 photos |
00001400 ISO 1400 | 000007 7 photos |
00000080 ISO 80 | 000007 7 photos |
00001800 ISO 1800 | 000004 4 photos |
00032000 ISO 32000 | 000004 4 photos |
00007200 ISO 7200 | 000003 3 photos |
00010000 ISO 10000 | 000003 3 photos |
00001100 ISO 1100 | 000003 3 photos |
00000120 ISO 120 | 000002 2 photos |
00004500 ISO 4500 | 000002 2 photos |
00012800 ISO 12800 | 000002 2 photos |
00018000 ISO 18000 | 000002 2 photos |
00016000 ISO 16000 | 000002 2 photos |
00000260 ISO 260 | 000001 1 photo |
00005600 ISO 5600 | 000001 1 photo |
00025600 ISO 25600 | 000001 1 photo |
00051200 ISO 51200 | 000001 1 photo |
00009000 ISO 9000 | 000001 1 photo |
00000090 ISO 90 | 000001 1 photo |
00000072 ISO 72 | 000001 1 photo |
kamera
Kamera | Récurence |
Kamera | Récurence |
Nikon D7000 | 001840 1840 photos |
Nikon D800 | 000874 874 photos |
Nikon D500 | 000368 368 photos |
Panasonic LUMIX DMC-LX100 | 000143 143 photos |
Nikon D5100 | 000068 68 photos |
Apple iPhone 5S | 000057 57 photos |
Fujifilm Finepix 6800Z | 000023 23 photos |
Apple iPhone 12 Pro Max | 000014 14 photos |
Nikon Coolpix S33 | 000007 7 photos |
Nikon D800 (DX Mode) | 000006 6 photos |
Canon EOS 400D | 000005 5 photos |
Samsung KENOX S630 | 000004 4 photos |
Canon PowerShot SX610 HS | 000002 2 photos |
Apple iPhone 7 | 000002 2 photos |
Canon EOS 5D Mark III | 000002 2 photos |
Apple iPhone XS Max | 000002 2 photos |
Canon EOS 7D | 000001 1 photo |
Canon EOS 50D | 000001 1 photo |
Apple iPhone 5 | 000001 1 photo |
Leica M10 | 000001 1 photo |
Apple iPhone 8 | 000001 1 photo |
objektiv
Objektiv | Récurence |
Objektiv | Récurence |
Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM | 001022 1022 photos |
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 000776 776 photos |
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 000323 323 photos |
Sigma 70-200mm f/2,8 APO EX DG OS | 000310 310 photos |
Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM | 000204 204 photos |
Nikon 10,5mm AFS f/2,8 ED DX Fisheye-NIKKOR | 000197 197 photos |
Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 000162 162 photos |
Nikon 105mm f/2,8 AF-S VR MICRO | 000154 154 photos |
Sigma 30mm f/1,4 EX DC HSM | 000153 153 photos |
Leica 24-75mm f/1.7-2.8 DC VARIO-SUMMILUX | 000143 143 photos |
Nikon AF-S DX VR 18-55mm f/3.5 - 5.6 G | 000066 66 photos |
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 000018 18 photos |
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | 000003 3 photos |
Nikon AF-S VR Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 000001 1 photo |
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM (Art) | 000001 1 photo |
blendenwert
Blendenwert | Récurence |
Blendenwert | Récurence |
0007.1 f/7.1 | 000980 980 photos |
0002.8 f/2.8 | 000751 751 photos |
0005.6 f/5.6 | 000314 314 photos |
0008.0 f/8.0 | 000235 235 photos |
0006.3 f/6.3 | 000166 166 photos |
0004.0 f/4.0 | 000114 114 photos |
0004.5 f/4.5 | 000107 107 photos |
0011.0 f/11.0 | 000090 90 photos |
0003.5 f/3.5 | 000088 88 photos |
0009.0 f/9.0 | 000084 84 photos |
0005.0 f/5.0 | 000083 83 photos |
0010.0 f/10.0 | 000074 74 photos |
0001.4 f/1.4 | 000074 74 photos |
0003.2 f/3.2 | 000071 71 photos |
0002.2 f/2.2 | 000065 65 photos |
0006.7 f/6.7 | 000048 48 photos |
0013.0 f/13.0 | 000042 42 photos |
0016.0 f/16.0 | 000042 42 photos |
0003.3 f/3.3 | 000035 35 photos |
0022.0 f/22.0 | 000032 32 photos |
0004.8 f/4.8 | 000023 23 photos |
0014.0 f/14.0 | 000015 15 photos |
0001.8 f/1.8 | 000015 15 photos |
0002.0 f/2.0 | 000013 13 photos |
0002.4 f/2.4 | 000012 12 photos |
0018.0 f/18.0 | 000010 10 photos |
0002.7 f/2.7 | 000007 7 photos |
0020.0 f/20.0 | 000005 5 photos |
0025.0 f/25.0 | 000004 4 photos |
0005.3 f/5.3 | 000004 4 photos |
0001.7 f/1.7 | 000003 3 photos |
0002.3 f/2.3 | 000003 3 photos |
0007.0 f/7.0 | 000002 2 photos |
0003.0 f/3.0 | 000002 2 photos |
0002.1 f/2.1 | 000002 2 photos |
0019.0 f/19.0 | 000002 2 photos |
0001.0 f/1.0 | 000002 2 photos |
0029.0 f/29.0 | 000001 1 photo |
0045.0 f/45.0 | 000001 1 photo |
0027.0 f/27.0 | 000001 1 photo |
0032.0 f/32.0 | 000001 1 photo |
0004.7 f/4.7 | 000001 1 photo |
0006.6 f/6.6 | 000001 1 photo |
brennweite
Brennweite | Récurence |
Brennweite | Récurence |
0017.0 17 mm | 000485 485 photos |
0024.0 24 mm | 000387 387 photos |
0050.0 50 mm | 000300 300 photos |
0070.0 70 mm | 000220 220 photos |
0010.5 10.5 mm | 000195 195 photos |
0030.0 30 mm | 000189 189 photos |
0105.0 105 mm | 000167 167 photos |
0032.0 32 mm | 000079 79 photos |
0022.0 22 mm | 000071 71 photos |
0020.0 20 mm | 000071 71 photos |
0034.0 34 mm | 000064 64 photos |
0038.0 38 mm | 000052 52 photos |
0019.0 19 mm | 000052 52 photos |
0010.9 10.9 mm | 000051 51 photos |
0029.0 29 mm | 000049 49 photos |
0004.2 4.2 mm | 000046 46 photos |
0026.0 26 mm | 000045 45 photos |
0027.0 27 mm | 000044 44 photos |
0040.0 40 mm | 000040 40 photos |
0018.0 18 mm | 000039 39 photos |
0055.0 55 mm | 000035 35 photos |
0036.0 36 mm | 000031 31 photos |
0048.0 48 mm | 000030 30 photos |
0044.0 44 mm | 000028 28 photos |
0009.5 9.5 mm | 000028 28 photos |
0058.0 58 mm | 000017 17 photos |
0056.0 56 mm | 000017 17 photos |
0004.1 4.1 mm | 000017 17 photos |
0150.0 150 mm | 000016 16 photos |
0042.0 42 mm | 000016 16 photos |
0045.0 45 mm | 000016 16 photos |
0062.0 62 mm | 000016 16 photos |
0012.5 12.5 mm | 000016 16 photos |
0035.0 35 mm | 000015 15 photos |
0046.0 46 mm | 000013 13 photos |
0086.0 86 mm | 000013 13 photos |
0022.7 22.7 mm | 000013 13 photos |
0130.0 130 mm | 000012 12 photos |
0060.0 60 mm | 000012 12 photos |
0015.9 15.9 mm | 000012 12 photos |
0009.4 9.4 mm | 000011 11 photos |
0078.0 78 mm | 000011 11 photos |
0031.0 31 mm | 000011 11 photos |
0175.0 175 mm | 000011 11 photos |
0112.0 112 mm | 000010 10 photos |
0122.0 122 mm | 000010 10 photos |
0052.0 52 mm | 000010 10 photos |
0095.0 95 mm | 000009 9 photos |
0185.0 185 mm | 000009 9 photos |
0066.0 66 mm | 000009 9 photos |
0008.5 8.5 mm | 000008 8 photos |
0005.1 5.1 mm | 000007 7 photos |
0028.0 28 mm | 000006 6 photos |
0170.0 170 mm | 000005 5 photos |
0031.5 31.5 mm | 000005 5 photos |
0032.6 32.6 mm | 000005 5 photos |
0600.0 600 mm | 000005 5 photos |
0008.3 8.3 mm | 000004 4 photos |
0005.8 5.8 mm | 000004 4 photos |
0012.0 12 mm | 000004 4 photos |
14.0 mm 14.0 mm mm | 000004 4 photos |
0017.3 17.3 mm | 000003 3 photos |
0009.0 9 mm | 000003 3 photos |
0550.0 550 mm | 000003 3 photos |
0850.0 850 mm | 000003 3 photos |
0011.5 11.5 mm | 000002 2 photos |
0026.3 26.3 mm | 000002 2 photos |
0030.4 30.4 mm | 000002 2 photos |
0028.2 28.2 mm | 000002 2 photos |
0011.4 11.4 mm | 000002 2 photos |
0013.5 13.5 mm | 000001 1 photo |
200.0 mm 200.0 mm mm | 000001 1 photo |
0024.5 24.5 mm | 000001 1 photo |
0017.2 17.2 mm | 000001 1 photo |
0020.6 20.6 mm | 000001 1 photo |
0053.0 53 mm | 000001 1 photo |
0240.0 240 mm | 000001 1 photo |
0195.0 195 mm | 000001 1 photo |
0165.0 165 mm | 000001 1 photo |
0010.6 10.6 mm | 000001 1 photo |
0013.9 13.9 mm | 000001 1 photo |
0019.3 19.3 mm | 000001 1 photo |
0300.0 300 mm | 000001 1 photo |
0023.0 23 mm | 000001 1 photo |
0098.0 98 mm | 000001 1 photo |
26.0 mm 26.0 mm mm | 000001 1 photo |
160.0 mm 160.0 mm mm | 000001 1 photo |
38.0 mm 38.0 mm mm | 000001 1 photo |
0013.4 13.4 mm | 000001 1 photo |
0082.0 82 mm | 000001 1 photo |
0014.9 14.9 mm | 000001 1 photo |
0007.5 7.5 mm | 000001 1 photo |
0007.9 7.9 mm | 000001 1 photo |
24.0 mm 24.0 mm mm | 000001 1 photo |
belichtungszeit
Belichtungszeit | Récurence |
Belichtungszeit | Récurence |
000.00800 1/125 (0.008 sec) | 000248 248 photos |
000.01667 1/60 (0.017 sec) | 000201 201 photos |
000.00400 1/250 (0.004 sec) | 000197 197 photos |
001.00000 1 sec | 000194 194 photos |
008.00000 8 sec | 000171 171 photos |
000.01000 1/100 (0.01 sec) | 000167 167 photos |
000.00500 1/200 (0.005 sec) | 000146 146 photos |
000.00625 1/160 (0.006 sec) | 000145 145 photos |
000.00200 1/500 (0.002 sec) | 000135 135 photos |
000.01250 1/80 (0.013 sec) | 000116 116 photos |
000.00313 1/320 (0.003 sec) | 000112 112 photos |
000.03333 1/30 (0.033 sec) | 000110 110 photos |
000.06667 1/15 (0.067 sec) | 000098 98 photos |
000.00250 1/400 (0.003 sec) | 000081 81 photos |
000.02000 1/50 (0.02 sec) | 000077 77 photos |
000.02500 1/40 (0.025 sec) | 000073 73 photos |
000.05000 1/20 (0.05 sec) | 000068 68 photos |
000.00156 1/640 (0.002 sec) | 000066 66 photos |
000.04000 1/25 (0.04 sec) | 000065 65 photos |
000.00100 1/1000 (0.001 sec) | 000064 64 photos |
000.20000 1/5 (0.2 sec) | 000060 60 photos |
000.00125 1/800 (0.001 sec) | 000058 58 photos |
000.30000 0.3 sec | 000055 55 photos |
000.00556 1/180 (0.006 sec) | 000054 54 photos |
000.16667 1/6 (0.167 sec) | 000052 52 photos |
000.07692 1/13 (0.077 sec) | 000051 51 photos |
000.10000 1/10 (0.1 sec) | 000049 49 photos |
000.25000 1/4 (0.25 sec) | 000048 48 photos |
000.00286 1/350 (0.003 sec) | 000046 46 photos |
000.01111 1/90 (0.011 sec) | 000041 41 photos |
000.00050 1/2000 (0.001 sec) | 000041 41 photos |
000.60000 0.6 sec | 000041 41 photos |
000.12500 1/8 (0.125 sec) | 000041 41 photos |
002.50000 2.5 sec | 000040 40 photos |
000.80000 0.8 sec | 000038 38 photos |
002.00000 2 sec | 000036 36 photos |
000.40000 0.4 sec | 000035 35 photos |
000.50000 1/2 (0.5 sec) | 000033 33 photos |
000.00063 1/1600 (0.001 sec) | 000032 32 photos |
001.30000 1.3 sec | 000032 32 photos |
006.00000 6 sec | 000032 32 photos |
000.50000 0.5 sec | 000031 31 photos |
001.60000 1.6 sec | 000030 30 photos |
015.00000 15 sec | 000030 30 photos |
004.00000 4 sec | 000029 29 photos |
000.00080 1/1250 (0.001 sec) | 000025 25 photos |
013.00000 13 sec | 000020 20 photos |
000.02222 1/45 (0.022 sec) | 000019 19 photos |
000.00133 1/750 (0.001 sec) | 000019 19 photos |
003.00000 3 sec | 000017 17 photos |
010.00000 10 sec | 000017 17 photos |
005.00000 5 sec | 000016 16 photos |
000.00067 1/1500 (0.001 sec) | 000015 15 photos |
025.00000 25 sec | 000013 13 photos |
000.00040 1/2500 | 000011 11 photos |
000.00013 1/8000 | 000009 9 photos |
000.00033 1/3000 | 000007 7 photos |
000.05882 1/17 (0.059 sec) | 000006 6 photos |
000.03030 1/33 (0.03 sec) | 000006 6 photos |
000.00077 1/1300 (0.001 sec) | 000006 6 photos |
000.00020 1/5000 | 000005 5 photos |
001.50000 1.5 sec | 000005 5 photos |
000.00833 1/120 (0.008 sec) | 000004 4 photos |
000.00025 1/4000 | 000004 4 photos |
000.00031 1/3200 | 000003 3 photos |
000.00526 1/190 (0.005 sec) | 000002 2 photos |
000.00345 1/290 (0.003 sec) | 000002 2 photos |
000.00016 1/6400 | 000002 2 photos |
117.00000 117 sec | 000002 2 photos |
000.04167 1/24 (0.042 sec) | 000002 2 photos |
000.00294 1/340 (0.003 sec) | 000001 1 photo |
000.00370 1/270 (0.004 sec) | 000001 1 photo |
000.00909 1/110 (0.009 sec) | 000001 1 photo |
000.00182 1/550 (0.002 sec) | 000001 1 photo |
000.33333 1/3 (0.333 sec) | 000001 1 photo |
090.50000 90.5 sec | 000001 1 photo |
205.30000 205.3 sec | 000001 1 photo |
124.70000 124.7 sec | 000001 1 photo |
264.30000 264.3 sec | 000001 1 photo |
232.60000 232.6 sec | 000001 1 photo |
132.80000 132.8 sec | 000001 1 photo |
060.60000 60.6 sec | 000001 1 photo |
000.00017 1/6000 | 000001 1 photo |
000.00097 1/1026 (0.001 sec) | 000001 1 photo |
174.70000 174.7 sec | 000001 1 photo |
165.40000 165.4 sec | 000001 1 photo |
000.00826 1/121 (0.008 sec) | 000001 1 photo |
000.00154 1/651 (0.002 sec) | 000001 1 photo |
000.00017 1/5882 | 000001 1 photo |
000.00637 1/157 (0.006 sec) | 000001 1 photo |
000.00645 1/155 (0.006 sec) | 000001 1 photo |
000.00610 1/164 (0.006 sec) | 000001 1 photo |
000.00041 1/2463 | 000001 1 photo |
000.00066 1/1520 (0.001 sec) | 000001 1 photo |
000.00034 1/2907 | 000001 1 photo |
000.00032 1/3165 | 000001 1 photo |
008.80000 8.8 sec | 000001 1 photo |
000.70000 0.7 sec | 000001 1 photo |
000.00448 1/223 (0.004 sec) | 000001 1 photo |
000.00020 1/5128 | 000001 1 photo |
000.02857 1/35 (0.029 sec) | 000001 1 photo |
000.00356 1/281 (0.004 sec) | 000001 1 photo |
000.00024 1/4098 | 000001 1 photo |
000.00038 1/2660 | 000001 1 photo |
000.00034 1/2924 | 000001 1 photo |
000.00820 1/122 (0.008 sec) | 000001 1 photo |
000.00303 1/330 (0.003 sec) | 000001 1 photo |
000.00365 1/274 (0.004 sec) | 000001 1 photo |
000.00087 1/1150 (0.001 sec) | 000001 1 photo |
000.00111 1/900 (0.001 sec) | 000001 1 photo |
000.00029 1/3400 | 000001 1 photo |
Deutsche Übersetzung
Sie haben gebeten, diese Seite auf Deutsch zu besuchen. Momentan ist nur die Oberfläche übersetzt, aber noch nicht der gesamte Inhalt.Wenn Sie mir bei Übersetzungen helfen wollen, ist Ihr Beitrag willkommen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich auf der Website zu registrieren und mir eine Nachricht zu schicken, in der Sie gebeten werden, Sie der Gruppe der Übersetzer hinzuzufügen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Ein Link am Ende jeder übersetzten Seite zeigt an, dass Sie der Übersetzer sind und einen Link zu Ihrem Profil haben.
Vielen Dank im Voraus.
Dokument erstellt 31/01/2014, zuletzt geändert 15/11/2019
Quelle des gedruckten Dokuments:https://www.gaudry.be/de/photos/stats.html
Die Infobro ist eine persönliche Seite, deren Inhalt in meiner alleinigen Verantwortung liegt. Der Text ist unter der CreativeCommons-Lizenz (BY-NC-SA) verfügbar. Die Fotos sind unter Creative Commons Lizenz (BY-NC-ND).Weitere Informationen auf die Nutzungsbedingungen und dem Autor.