Merom
Localisation
Merom : descriptif
- Merom
Le microprocesseur Merom d'Intel est un processeur à un ou deux cœurs pour ordinateur portable, appartenant à la famille Intel Core
Les processeurs Merom sont commercialisés depuis fin 2006.
Les modèles de Merom
Plate-forme Napa Refresh
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
T7600G | 2 | 2,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×14 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
T7600 | 2 | 2,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×14 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0534M LF80537GF0534M |
||
T5550 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
T5470 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×8 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket M | |||
T7400 | 2 | 2,16 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0484M LF80537GF0484M |
||
T7200 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0414M LF80537GF0414M |
||
Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
T5600 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
T5500 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0282M LF80537GF0282M |
||
T5450 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
T5300 | 2 | 1,73 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0302M | ||
T5250 | 2 | 1,50 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×9 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LF80537GF0212M | ||
T5200 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0252M | ||
Core 2 Duo LV | ||||||||||||
L7400 | 2 | 1,50 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0,90 - 1,10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0214M | ||
L7200 | 2 | 1,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×8 | 0,90 - 1,10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0144M | ||
Core 2 Duo uLV | ||||||||||||
U7700 | 2 | 1,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0142M | ||
U7600 | 2 | 1,20 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9,5 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0092M | ||
U7500 | 2 | 1,06 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0042M | ||
Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
U2200 | 1 | 1,20 GHz | 64 Kio | 1 Mio | ×9 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0091M | ||
U2100 | 1 | 1,06 GHz | 64 Kio | 1 Mio | ×8 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0041M |
Plate-forme Santa Rosa
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
Core 2 Extreme | ||||||||||||
X7900 | 2 | 2,8 GHz | 2 × 64 ko | 4 Mio | ×14 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 2007 | |||
X7800 | 2 | 2,6 GHz | 2 × 64 ko | 4 Mio | ×13 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 10/07/2007 | |||
Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
T7800 | 2 | 2,60 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0644M LF80537GG0644ML |
||
T7700 | 2 | 2,40 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0564M LF80537GG0564M |
||
T7500 | 2 | 2,20 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0494M LF80537GG0494M |
||
T7300 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0414M LF80537GG0414M |
||
T7250 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0412M LF80537GG0412M |
||
T7100 | 2 | 1,80 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0332M LF80537GG0332M |
||
Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
T5950 | 2 | 2,33 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×14 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |
||
T5900 | 2 | 2,20 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |
||
T5870 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |
||
T5850 | 2 | 2,16 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×13 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |
||
T5800 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |
||
T5750 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0412M LF80537GF0412M |
||
T5670 | 2 | 1,80 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |
||
T5550 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
T5470 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×8 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0252M | ||
T5450 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0282MT | ||
T5270 | 2 | 1,40 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×7 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0172M | ||
T5250 | 2 | 1,50 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1.075 - 1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0212M | ||
Core 2 Duo LV | ||||||||||||
L7800 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | |||
L7700 | 2 | 1,80 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0334M | ||
L7500 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×8 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0254M | ||
L7300 | 2 | 1,40 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×7 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0174M | ||
Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
U2200 | 1 | 1,20 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×9 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0091M | ||
U2100 | 1 | 1,06 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×8 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0041M | ||
Pentium Dual-Core - série T3xxx | ||||||||||||
T3400 | 2 | 2,16 GHz | 2 × 64 Kio | 1 Mio | ×13 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
T3200 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 1 Mio | ×12 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
Pentium Dual-Core - série T23xx | ||||||||||||
T2390 | 2 | 1,86 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×14 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2008 | |||
T2370 | 2 | 1,73 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×13 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
T2330 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×12 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
T2310 | 2 | 1,46 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×11 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
Celeron - série T1xxx | ||||||||||||
T1700 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×11 | 35 W | 667 MT/s | socket P | ||||
T1600 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×10 | 35 W | 667 MT/s | socket P | 2007 |
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée
- « », sur hardware.fr (consulté le ).
- Vincent, « », sur Clubic, (consulté le )
- « », sur Tom’s Hardware (consulté le ).
Plate-forme Napa Refresh
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
T7600G | 2 | 2,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×14 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
T7600 | 2 | 2,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×14 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0534M LF80537GF0534M |
||
T5550 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
T5470 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×8 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket M | |||
T7400 | 2 | 2,16 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0484M LF80537GF0484M |
||
T7200 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0414M LF80537GF0414M |
||
Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
T5600 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
T5500 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0282M LF80537GF0282M |
||
T5450 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
T5300 | 2 | 1,73 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0302M | ||
T5250 | 2 | 1,50 GHz | 2 × 64 ko | 2 Mio | ×9 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LF80537GF0212M | ||
T5200 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0252M | ||
Core 2 Duo LV | ||||||||||||
L7400 | 2 | 1,50 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0,90 - 1,10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0214M | ||
L7200 | 2 | 1,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×8 | 0,90 - 1,10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0144M | ||
Core 2 Duo uLV | ||||||||||||
U7700 | 2 | 1,33 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0142M | ||
U7600 | 2 | 1,20 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9,5 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0092M | ||
U7500 | 2 | 1,06 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0042M | ||
Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
U2200 | 1 | 1,20 GHz | 64 Kio | 1 Mio | ×9 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0091M | ||
U2100 | 1 | 1,06 GHz | 64 Kio | 1 Mio | ×8 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0041M |
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée
- « », sur hardware.fr (consulté le ).
- Vincent, « », sur Clubic, (consulté le )
Plate-forme Santa Rosa
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
Core 2 Extreme | ||||||||||||
X7900 | 2 | 2,8 GHz | 2 × 64 ko | 4 Mio | ×14 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 2007 | |||
X7800 | 2 | 2,6 GHz | 2 × 64 ko | 4 Mio | ×13 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 10/07/2007 | |||
Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
T7800 | 2 | 2,60 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0644M LF80537GG0644ML |
||
T7700 | 2 | 2,40 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0564M LF80537GG0564M |
||
T7500 | 2 | 2,20 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0494M LF80537GG0494M |
||
T7300 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0414M LF80537GG0414M |
||
T7250 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0412M LF80537GG0412M |
||
T7100 | 2 | 1,80 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0332M LF80537GG0332M |
||
Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
T5950 | 2 | 2,33 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×14 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |
||
T5900 | 2 | 2,20 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |
||
T5870 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |
||
T5850 | 2 | 2,16 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×13 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |
||
T5800 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | |
||
T5750 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0412M LF80537GF0412M |
||
T5670 | 2 | 1,80 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | |
||
T5550 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0342M LF80537GF0342M |
||
T5470 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×8 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0252M | ||
T5450 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×10 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0282MT | ||
T5270 | 2 | 1,40 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×7 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0172M | ||
T5250 | 2 | 1,50 GHz | 2 × 64 Kio | 2 Mio | ×9 | 1.075 - 1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0212M | ||
Core 2 Duo LV | ||||||||||||
L7800 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×10 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | |||
L7700 | 2 | 1,80 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×9 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0334M | ||
L7500 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×8 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0254M | ||
L7300 | 2 | 1,40 GHz | 2 × 64 Kio | 4 Mio | ×7 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0174M | ||
Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
U2200 | 1 | 1,20 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×9 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0091M | ||
U2100 | 1 | 1,06 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×8 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0041M | ||
Pentium Dual-Core - série T3xxx | ||||||||||||
T3400 | 2 | 2,16 GHz | 2 × 64 Kio | 1 Mio | ×13 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
T3200 | 2 | 2,00 GHz | 2 × 64 Kio | 1 Mio | ×12 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
Pentium Dual-Core - série T23xx | ||||||||||||
T2390 | 2 | 1,86 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×14 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2008 | |||
T2370 | 2 | 1,73 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×13 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
T2330 | 2 | 1,60 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×12 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
T2310 | 2 | 1,46 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×11 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
Celeron - série T1xxx | ||||||||||||
T1700 | 2 | 1,83 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×11 | 35 W | 667 MT/s | socket P | ||||
T1600 | 2 | 1,66 GHz | 2 × 64 ko | 1 Mio | ×10 | 35 W | 667 MT/s | socket P | 2007 |
- « », sur Tom’s Hardware (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Core (microarchitecture)
- Liste des microprocesseurs Intel d'architecture Core
- Centrino
- Core 2 Duo Merom
- Pentium Dual-Core Merom
- Celeron
- Core 2 Extreme Merom.
Liens externes
- les différents modèles de Merom sur ark.intel.com
- Portail de l’informatique
Articles connexes
- Core (microarchitecture)
- Liste des microprocesseurs Intel d'architecture Core
- Centrino
- Core 2 Duo Merom
- Pentium Dual-Core Merom
- Celeron
- Core 2 Extreme Merom.
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Merom dans la littérature
Découvrez les informations sur Merom dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
757 autres localités pour état Indiana
Vous pouvez consulter la liste des 757 autres localités pour état Indiana sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-in/villes.html.
Deutsche Übersetzung
Sie haben gebeten, diese Seite auf Deutsch zu besuchen. Momentan ist nur die Oberfläche übersetzt, aber noch nicht der gesamte Inhalt.Wenn Sie mir bei Übersetzungen helfen wollen, ist Ihr Beitrag willkommen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich auf der Website zu registrieren und mir eine Nachricht zu schicken, in der Sie gebeten werden, Sie der Gruppe der Übersetzer hinzuzufügen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Ein Link am Ende jeder übersetzten Seite zeigt an, dass Sie der Übersetzer sind und einen Link zu Ihrem Profil haben.
Vielen Dank im Voraus.
Dokument erstellt 03/01/2018, zuletzt geändert 23/12/2024
Quelle des gedruckten Dokuments:https://www.gaudry.be/de/lieu/us/us-in/108985.html
Die Infobro ist eine persönliche Seite, deren Inhalt in meiner alleinigen Verantwortung liegt. Der Text ist unter der CreativeCommons-Lizenz (BY-NC-SA) verfügbar. Weitere Informationen auf die Nutzungsbedingungen und dem Autor.