Recherche de lieux
Pour l'instant, le site comporte :
- 37i entités de l'espace;
- 370i pays (ou nation, royaume…, du présent ou du passé);
- 4.044i régions;
- 1.000.502i villes (et villages), dont 104.386i principales.
Ländern
Ländern | Récurence |
Ländern | Récurence |
Inde | 139682 139682 villes |
Japon | 118471 118471 villes |
Mexique | 107391 107391 villes |
Pérou | 078661 78661 villes |
Pologne (République) | 045906 45906 villes |
Russie (Fédération) | 045602 45602 villes |
Espagne | 036609 36609 villes |
France | 036216 36216 villes |
Turquie | 033891 33891 villes |
Etats-Unis d'Amérique | 032601 32601 villes |
Portugal | 029010 29010 villes |
Ukraine (République) | 025417 25417 villes |
Allemagne (République fédérale) | 020446 20446 villes |
Argentine | 020339 20339 villes |
Lituanie (République) | 018140 18140 villes |
Italie | 017704 17704 villes |
Australie | 016250 16250 villes |
Algérie | 015582 15582 villes |
Autriche | 014317 14317 villes |
Tchéquie (République tchèque) | 014255 14255 villes |
Roumanie | 013983 13983 villes |
Royaume-Uni | 013450 13450 villes |
Canada | 008002 8002 villes |
Croatie (République) | 006736 6736 villes |
Suède | 005757 5757 villes |
Brésil | 005567 5567 villes |
Bulgarie | 005543 5543 villes |
Lettonie (République) | 005514 5514 villes |
Chine (République populaire) | 005444 5444 villes |
Estonie (République) | 004579 4579 villes |
Suisse | 004207 4207 villes |
Slovaquie (République slovaque) | 003239 3239 villes |
Hongrie (République) | 003170 3170 villes |
Bélarus | 003000 3000 villes |
Philippines | 002944 2944 villes |
Belgique | 002786 2786 villes |
Pakistan | 002773 2773 villes |
Pays-Bas | 002550 2550 villes |
Finlande | 002362 2362 villes |
Uruguay | 001983 1983 villes |
Norvège | 001847 1847 villes |
Sri Lanka | 001845 1845 villes |
Corée du Sud (République) | 001655 1655 villes |
Moldavie (République) | 001495 1495 villes |
Maroc | 001430 1430 villes |
Bangladesh | 001410 1410 villes |
Azerbaidjan (République) | 001226 1226 villes |
Nouvelle-Zélande | 001224 1224 villes |
Thaïlande | 001219 1219 villes |
Colombie | 001214 1214 villes |
Equateur | 000827 827 villes |
Chypre | 000771 771 villes |
Panama | 000767 767 villes |
Danemark | 000755 755 villes |
Indonésie | 000597 597 villes |
Grèce | 000596 596 villes |
Luxembourg (Grand-Duché) | 000596 596 villes |
Guatemala | 000560 560 villes |
Albanie | 000519 519 villes |
Malaisie | 000497 497 villes |
Costa Rica | 000448 448 villes |
Slovénie (République) | 000419 419 villes |
Chili | 000360 360 villes |
Hong Kong | 000315 315 villes |
Serbie (République) | 000266 266 villes |
Haïti | 000254 254 villes |
Vietnam (République socialiste) | 000253 253 villes |
Troy | 000229 229 villes |
Malawi | 000218 218 villes |
Star Wars | 000218 218 villes |
Kazakhstan (République) | 000215 215 villes |
Polynésie française | 000207 207 villes |
Afrique du Sud (République) | 000207 207 villes |
Chypre du Nord | 000196 196 villes |
Bosnie-Herzégovine (République) | 000194 194 villes |
Iran | 000192 192 villes |
Irlande | 000165 165 villes |
Porto Rico | 000165 165 villes |
Entre-Deux-Mondes | 000143 143 villes |
Honduras | 000138 138 villes |
Nigéria (République fédérale) | 000136 136 villes |
Egypte (République arabe) | 000118 118 villes |
Arménie (République) | 000117 117 villes |
Tunisie | 000113 113 villes |
Syrie (République arabe) | 000108 108 villes |
Kenya | 000105 105 villes |
Macédoine (Ex-République yougoslave) | 000105 105 villes |
République dominicaine | 000101 101 villes |
Tanzanie (République unie) | 000099 99 villes |
Venezuela | 000093 93 villes |
Île de Man | 000086 86 villes |
Malte | 000084 84 villes |
Paraguay | 000079 79 villes |
Israël | 000078 78 villes |
Salvador | 000078 78 villes |
Maurice | 000074 74 villes |
Arabie Saoudite | 000070 70 villes |
Irak | 000068 68 villes |
Palestine | 000067 67 villes |
Géorgie (République) | 000061 61 villes |
Soudan | 000059 59 villes |
Ouganda | 000059 59 villes |
Yémen (République) | 000059 59 villes |
Bolivie | 000057 57 villes |
Nicaragua | 000054 54 villes |
Népal | 000054 54 villes |
Entité particulière | 000052 52 villes |
Empire romain | 000052 52 villes |
Jamaïque | 000051 51 villes |
Côte-d'Ivoire | 000049 49 villes |
Jordanie | 000049 49 villes |
Ouzbékistan (République) | 000048 48 villes |
Barbade | 000047 47 villes |
Nouvelle-Calédonie | 000046 46 villes |
Zambie | 000043 43 villes |
Cuba | 000039 39 villes |
Monténégro (République) | 000039 39 villes |
Ghana | 000036 36 villes |
Martinique | 000036 36 villes |
Zimbabwe | 000036 36 villes |
Kirghistan (République) | 000035 35 villes |
Cambodge (Royaume) | 000035 35 villes |
Ethiopie | 000034 34 villes |
Libye | 000034 34 villes |
Afghanistan | 000033 33 villes |
Åland | 000033 33 villes |
Myanmar (Union) | 000033 33 villes |
Namibie | 000033 33 villes |
Taïwan | 000033 33 villes |
Cameroun | 000031 31 villes |
Yggdrasil | 000030 30 villes |
Réunion | 000029 29 villes |
Congo (République démocratique) | 000028 28 villes |
Islande | 000028 28 villes |
Liban | 000028 28 villes |
Oman (Sultanat) | 000028 28 villes |
Angola | 000026 26 villes |
Les 5 Terres | 000024 24 villes |
Bahrein | 000024 24 villes |
Sénégal | 000024 24 villes |
Guyane française | 000023 23 villes |
Taureau | 000023 23 villes |
Trinidad et Tobago | 000023 23 villes |
Botswana | 000022 22 villes |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 000022 22 villes |
Tadjikistan (République) | 000021 21 villes |
Bhoutan | 000020 20 villes |
Cap-Vert (République) | 000020 20 villes |
Guam | 000020 20 villes |
Mozambique | 000020 20 villes |
Andorre (Principauté) | 000019 19 villes |
Mali | 000019 19 villes |
Antigua et Barbuda | 000018 18 villes |
Burkina Faso | 000018 18 villes |
Guinée | 000018 18 villes |
Saint-Kitts et Nevis (Fédération) | 000017 17 villes |
Gaule | 000016 16 villes |
Monaco (Principauté) | 000016 16 villes |
Guernesey | 000015 15 villes |
Groenland | 000015 15 villes |
Laos | 000015 15 villes |
Madagascar | 000015 15 villes |
Qatar | 000015 15 villes |
Seychelles (République) | 000015 15 villes |
Univers Valérian et ∟aureline | 000015 15 villes |
Emirats arabes unis | 000014 14 villes |
Bermudes | 000014 14 villes |
Guadeloupe | 000014 14 villes |
Maldives | 000014 14 villes |
Saint-Vincent et les Grenadines | 000014 14 villes |
Bénin (République) | 000013 13 villes |
Koweit | 000013 13 villes |
Tchad | 000013 13 villes |
Terre du Milieu | 000012 12 villes |
Burundi | 000012 12 villes |
Gambie | 000012 12 villes |
Liechtenstein | 000012 12 villes |
Mongolie (République pop.) | 000012 12 villes |
Iles vierges américaines | 000012 12 villes |
Belize | 000011 11 villes |
Féroé | 000011 11 villes |
Gabon | 000011 11 villes |
Sainte-Lucie | 000011 11 villes |
Somalie (République) | 000011 11 villes |
Suriname | 000011 11 villes |
Bahamas | 000010 10 villes |
Rwanda (République) | 000010 10 villes |
Togo | 000010 10 villes |
Turkménistan (République) | 000010 10 villes |
Micronésie (Etats fédérés) | 000009 9 villes |
Grenade | 000009 9 villes |
Libéria | 000009 9 villes |
Niger | 000009 9 villes |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 000009 9 villes |
Soudan du Sud | 000009 9 villes |
Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) | 000009 9 villes |
Pays d'Oz | 000008 8 villes |
Pays-Bas caribéens | 000008 8 villes |
Palau | 000008 8 villes |
Calédonie | 000007 7 villes |
Centrafricaine (République) | 000007 7 villes |
Dominique | 000007 7 villes |
Fidji | 000007 7 villes |
Guinée équatoriale | 000007 7 villes |
Comores (Union) | 000007 7 villes |
Brunei | 000006 6 villes |
Guyana | 000006 6 villes |
Mayotte | 000006 6 villes |
Aruba | 000005 5 villes |
Congo (République populaire) | 000005 5 villes |
Kiribati (République) | 000005 5 villes |
Lesotho | 000005 5 villes |
Sierra Leone | 000005 5 villes |
Saint-Marin (République) | 000005 5 villes |
Samoa américaine | 000004 4 villes |
Caïmanes | 000004 4 villes |
Mariannes du Nord | 000004 4 villes |
Mauritanie (République islamique) | 000004 4 villes |
Timor oriental | 000004 4 villes |
Vanuatu (République) | 000004 4 villes |
Samoa | 000004 4 villes |
Curaçao | 000003 3 villes |
Djibouti (République) | 000003 3 villes |
Guinée-Bissau | 000003 3 villes |
Lokanga | 000003 3 villes |
Marshall (République) | 000003 3 villes |
Montserrat | 000003 3 villes |
Syldavie | 000003 3 villes |
Scandinavie | 000003 3 villes |
Îles Salomon | 000003 3 villes |
São Tomé et Principe (République démocratique) | 000003 3 villes |
Saint-Martin | 000003 3 villes |
Tonga | 000003 3 villes |
État des Tuvalu | 000003 3 villes |
Wallis et Futuna | 000003 3 villes |
Anguilla | 000002 2 villes |
Saint-Barthélemy | 000002 2 villes |
Cook | 000002 2 villes |
Erythrée | 000002 2 villes |
Falkland | 000002 2 villes |
Grèce antique | 000002 2 villes |
Gibraltar | 000002 2 villes |
Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud | 000002 2 villes |
Océan Indien Britannique | 000002 2 villes |
Bailliage de Jersey | 000002 2 villes |
Khemed | 000002 2 villes |
Corée du Nord (République populaire démocratique) | 000002 2 villes |
Saint-Martin | 000002 2 villes |
Macao | 000002 2 villes |
Norfolk | 000002 2 villes |
Nauru | 000002 2 villes |
Niué | 000002 2 villes |
Orion | 000002 2 villes |
Saint-Pierre et Miquelon | 000002 2 villes |
Pitcairn | 000002 2 villes |
Singapour | 000002 2 villes |
Svalbard et ile Jan Mayen | 000002 2 villes |
Turks et Caicos | 000002 2 villes |
Tokelau | 000002 2 villes |
Ukbar | 000002 2 villes |
Iles mineures éloignées des Etats-Unis | 000002 2 villes |
Saint-Siège | 000002 2 villes |
Iles vierges britanniques | 000002 2 villes |
Égypte antique | 000001 1 ville |
Antilles néerlandaises | 000001 1 ville |
Antarctique | 000001 1 ville |
Bordurie | 000001 1 ville |
Boslavie | 000001 1 ville |
Île Bouvet | 000001 1 ville |
Costa Verde | 000001 1 ville |
Caraguay | 000001 1 ville |
Cocos | 000001 1 ville |
Tchécoslovaquie | 000001 1 ville |
Christmas | 000001 1 ville |
Sahara occidental | 000001 1 ville |
Europe | 000001 1 ville |
Heard et McDonald | 000001 1 ville |
Kampong | 000001 1 ville |
Lune | 000001 1 ville |
Macédoine antique | 000001 1 ville |
Nuevo Rico | 000001 1 ville |
Palombie | 000001 1 ville |
Poldévie | 000001 1 ville |
San Miguel | 000001 1 ville |
San Theodoros | 000001 1 ville |
Terre | 000001 1 ville |
Terres australes et antarctiques françaises | 000001 1 ville |
Vinéa | 000001 1 ville |
Scorpion | 000001 1 ville |
Erreur dans l'adresse
L'adresse https://gaudry.be/de/lieu/de-rp/349951.html n'est pas valide. Voici donc le moteur de recherche.La géographie sur l'infobrol
Vous vous trouvez dans le chapitre relatif à la géographie.
Le moteur de recherche géographique permet de chercher un lieu réel ou fictif, par pays, région, ville, mais aussi d'autres critères comme les planète...
Il est possible de chercher dans la langue de l'utilisateur, ou dans la langue locale de l'entité désirée.
Cela permet de découvrir la géographie de la BD, des livres, ou tout simplement la géographie réelle. Pour chaque entité, il est possible de voir les personnages de BD ou de livres qui y sont liés.
Deutsche Übersetzung
Sie haben gebeten, diese Seite auf Deutsch zu besuchen. Momentan ist nur die Oberfläche übersetzt, aber noch nicht der gesamte Inhalt.Wenn Sie mir bei Übersetzungen helfen wollen, ist Ihr Beitrag willkommen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich auf der Website zu registrieren und mir eine Nachricht zu schicken, in der Sie gebeten werden, Sie der Gruppe der Übersetzer hinzuzufügen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Ein Link am Ende jeder übersetzten Seite zeigt an, dass Sie der Übersetzer sind und einen Link zu Ihrem Profil haben.
Vielen Dank im Voraus.
Dokument erstellt 31/12/2023, zuletzt geändert 12/08/2024
Quelle des gedruckten Dokuments:https://www.gaudry.be/de/lieu/de-rp/349951.html
Die Infobro ist eine persönliche Seite, deren Inhalt in meiner alleinigen Verantwortung liegt. Der Text ist unter der CreativeCommons-Lizenz (BY-NC-SA) verfügbar. Weitere Informationen auf die Nutzungsbedingungen und dem Autor.