Romanza
Localisation

Romanza : descriptif
- Romanza
Romanza est le premier album de compilation du chanteur Italien Andrea Bocelli
Il parait en 1996. Il reste son plus grand succès à ce jour après être resté en tête des charts de nombreux pays d'Europe et d'Amérique avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En France il fait partie des Records du Top Album français
Il est le 14e album le plus vendu depuis 1968 avec 2 077 500 d'exemplaires et 24 semaines en tête des ventes
Il est l'album en italien le plus vendu de tous les temps.
Track listing
édition internationale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con te partirò | - | 4:09 | |||||||
2. | Vivere (with Gerardina Trovato) | - | 4:41 | ||||||
3. | Per Amore | - | 4:42 | ||||||
4. | Il Mare Calmo Della Sera | - | 4:40 | ||||||
5. | Caruso | - | 5:16 | ||||||
6. | Macchine da Guerra | - | 4:08 | ||||||
7. | Le Tue Parole | - | 3:57 | ||||||
8. | Vivo per lei (with Giorgia) | - | 4:23 | ||||||
9. | Romanza | - | 3:41 | ||||||
10. | La Luna Che Non C'è | - | 4:30 | ||||||
11. | Rapsodia | - | 5:28 | ||||||
12. | Voglio Restare Così | - | 3:51 | ||||||
13. | E Chiove | - | 4:21 | ||||||
14. | Miserere (with John Miles - bonus track) | - | 4:05 | ||||||
15. | Time To Say Goodbye (with Sarah Brightman) | - | 4:04 |
"Romanza" (éditions italienne & espagnole) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por ti Volare | 4:09 | ||||||||
2. | Vivere (with Gerardina Trovato) | 4:41 | |||||||
3. | Por Amor | 4:42 | |||||||
4. | El Silencio de la Espera | 4:40 | |||||||
5. | Caruso | 5:16 | |||||||
6. | Le Tue Parole | 3:57 | |||||||
7. | Vivo Por Ella (with Marta Sánchez) | 4:23 | |||||||
8. | Romanza | 3:41 | |||||||
9. | Voglio Restare Così | 3:51 | |||||||
10. | E Chiove | 4:21 | |||||||
11. | Miserere (with John Miles - bonus track) | 4:05 | |||||||
12. | Time To Say Goodbye (with Sarah Brightman) | 4:07 |
- Malise is a pseudonym of Zucchero
Classements, certifications et ventes
Classements hebdomadaires
Chart (1997-2000) | Peak position |
---|---|
Argentinian Albums Chart | 1 |
Australian Albums Chart | 2 |
Austrian Albums Chart | 1 |
Belgian Albums Chart (Flandre) | 2 |
Belgian Albums Chart (Wallonie) | 1 |
Canadian Albums Chart | 5 |
Dutch Albums Chart | 1 |
European Top 100 Albums | 1 |
Finnish Albums Chart | 3 |
French Albums Chart | 1 |
German Albums Chart | 2 |
Hungarian Albums Chart | 4 |
Italian FIMI Albums Chart | 1 |
New Zealand Albums Chart | 8 |
Norwegian Albums Chart | 1 |
Polish Albums Chart | 1 |
Portuguese Albums Chart | 1 |
Swedish Albums Chart | 5 |
Swiss Albums Chart | 1 |
UK Albums Chart | 6 |
US 200 | 35 |
US World Albums Chart | 1 |
US Catalog Albums Chart | 1 |
Classements hebdomadaires
Chart (1997-2000) | Peak position |
---|---|
Argentinian Albums Chart | 1 |
Australian Albums Chart | 2 |
Austrian Albums Chart | 1 |
Belgian Albums Chart (Flandre) | 2 |
Belgian Albums Chart (Wallonie) | 1 |
Canadian Albums Chart | 5 |
Dutch Albums Chart | 1 |
European Top 100 Albums | 1 |
Finnish Albums Chart | 3 |
French Albums Chart | 1 |
German Albums Chart | 2 |
Hungarian Albums Chart | 4 |
Italian FIMI Albums Chart | 1 |
New Zealand Albums Chart | 8 |
Norwegian Albums Chart | 1 |
Polish Albums Chart | 1 |
Portuguese Albums Chart | 1 |
Swedish Albums Chart | 5 |
Swiss Albums Chart | 1 |
UK Albums Chart | 6 |
US 200 | 35 |
US World Albums Chart | 1 |
US Catalog Albums Chart | 1 |
Voir aussi
- Liste des albums musicaux les plus vendus
Ces informations proviennent du site Wikipedia. Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Romanza dans la littérature
Découvrez les informations sur Romanza dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
7103 autres localités pour Sonora
Vous pouvez consulter la liste des 7103 autres localités pour Sonora sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/mx/mx-son/villes.html.
Version en cache
12/03/2025 13:45:38 Cette version de la page est en cache (à la date du 12/03/2025 13:45:38) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 21/01/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be//lieu/mx/mx-son/1076197.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.